📊 THỐNG KÊ TỔNG QUAN

VietnamChess Database - Cơ sở dữ liệu giải đấu • Dữ liệu từ 2024 - 2026

♟️ Cờ Vua

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 TP. Hồ Chí Minh 394 260 376
2 Hà Nội 173 139 220
3 Viet Nam 155 67 98
4 Ninh Bình 54 41 93
5 Cần Thơ 39 60 109
6 Hải Phòng 31 34 60
7 Quảng Ninh 27 28 57
8 Đồng Tháp 24 47 54
9 Kiện Tướng Tương Lai 23 26 41
10 Bắc Ninh 22 27 40

⚫ Cờ Vây

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 TP. Hồ Chí Minh 89 48 56
2 Bắc Ninh 20 25 34
3 Hải Phòng 17 24 64
4 Đà Nẵng 5 19 19
5 Bắc Giang 4 9 23
6 An Giang 2 8 17
7 Kiên Giang 0 4 15
8 CLB Chess House 0 0 9
9 Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ 0 0 6
10 Vĩnh Long 0 0 3

♂️ Top 10 VĐV Nam

# VĐV 🥇 🥈 🥉
1 Nguyễn Ngọc Châu Kym 6 2 2
2 Nguyễn Nam Hoàng 4 2 2
3 Phạm Đức Anh 4 1 4
4 Nguyễn Nam Hoàng 3 0 1
5 Phạm Minh Quang 2 2 5
6 Hoàng Vĩnh Hòa 2 2 3
7 Nguyễn Mạnh Linh 2 1 1
8 Trần Quang Tuệ 2 0 2
9 Nguyễn Mạnh Linh 2 0 0
10 Phạm Đức Anh 1 4 1

📈 Số giải đấu theo năm

1
2026
19
2025
5
2024