📊 Thống kê tổng quan

VietnamChess Database - Cơ sở dữ liệu giải đấu • Dữ liệu từ 1993 - 2026

♟️ Cờ Vua

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 Việt Nam 1849 977 947
2 Thành phố Hồ Chí Minh 1122 679 1018
3 Thành phố Hà Nội 424 364 521
4 Thành phố Cần Thơ 104 127 245
5 Ninh Bình 98 96 177
6 Đồng Tháp 56 111 169
7 Thành phố Đà Nẵng 54 69 176
8 Thành phố Quảng Ninh 52 63 129
9 Nghệ An 42 41 73
10 Thành phố Hải Phòng 37 61 119

♟️ Thống kê theo môn

Năm Môn Kết quả 🥇 🥈 🥉
2026 Cờ Vua 15,191 876 784 1271
Cờ Tướng 4,063 368 347 518
Cờ Vây 2,321 313 313 460
Cờ ASEAN 941 78 78 137
2025 Cờ Vua 16,987 752 677 1186
Cờ Tướng 2,850 186 184 307
Cờ Vây 1,290 136 136 228
Cờ ASEAN 601 61 62 101
Cờ Makruk/Sittuyin 360 31 33 52
2024 Cờ Vua 11,141 522 455 801
Cờ Tướng 271 6 6 10
Cờ Vây 587 60 60 94
Cờ ASEAN 518 49 49 86
2023 Cờ Vua 10,415 502 438 743
Cờ Tướng 8 2 2 1
Cờ ASEAN 315 22 21 34
Cờ Makruk/Sittuyin 77 10 10 15
Cờ Ốc 198 14 14 28
2022 Cờ Vua 7,585 299 278 483
Cờ Tướng 8 3 1 1
Cờ ASEAN 84 3 3 5
Cờ Ốc 57 2 2 4
2021 Cờ Vua 684 17 16 24
2020 Cờ Vua 329 6 6 11
2019 Cờ Vua 1,237 114 62 59
Cờ ASEAN 2 0 0 0
2018 Cờ Vua 1,151 83 73 43
2017 Cờ Vua 148 10 14 9
2016 Cờ Vua 661 75 44 32
2015 Cờ Vua 644 67 42 26
2014 Cờ Vua 374 52 40 20
2013 Cờ Vua 579 72 37 33
2012 Cờ Vua 1,056 76 40 21
2011 Cờ Vua 381 52 24 26
Cờ ASEAN 1 0 0 1
2010 Cờ Vua 392 53 32 21
2009 Cờ Vua 667 74 24 23
2008 Cờ Vua 807 68 26 26
2007 Cờ Vua 401 67 23 29
2006 Cờ Vua 350 56 23 20
2005 Cờ Vua 378 67 26 22
2004 Cờ Vua 442 52 34 19
2003 Cờ Vua 114 21 13 10
2002 Cờ Vua 102 25 6 9
2001 Cờ Vua 74 19 14 8
2000 Cờ Vua 78 8 8 7
1998 Cờ Vua 1 1 0 0
1994 Cờ Vua 1 1 0 0
1993 Cờ Vua 1 1 0 0
TỔNG CỘNG 86,923 5432 4580 7064

📈 Số giải đấu theo năm

18
2026
21
2025
14
2024
12
2023
9
2022
5
2021
1
2020
8
2019
4
2018
4
2017