📊 THỐNG KÊ TỔNG QUAN

VietnamChess Database - Cơ sở dữ liệu giải đấu • Dữ liệu từ 2021 - 2026

♟️ Cờ Vua

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 TP. Hồ Chí Minh 680 447 616
2 Hà Nội 341 292 413
3 Viet Nam 157 67 98
4 Ninh Bình 72 72 142
5 Cần Thơ 62 85 181
6 Đà Nẵng 45 52 147
7 Đồng Tháp 43 64 116
8 Quảng Ninh 42 52 103
9 Hải Phòng 31 40 73
10 Nghệ An 29 30 58

♟️ Thống kê theo môn

Năm Môn Kết quả 🥇 🥈 🥉
2026 Cờ Vua 939 27 16 32
Cờ Tướng 551 16 16 29
Cờ Vây 1,079 112 112 201
Cờ ASEAN 112 6 6 11
2025 Cờ Vua 16,964 751 677 1195
Cờ Tướng 2,752 176 173 288
Cờ Vây 1,290 136 136 225
Cờ ASEAN 601 61 62 101
Cờ Makruk 360 31 33 52
2024 Cờ Vua 10,192 415 409 752
Cờ Vây 587 60 60 92
Cờ ASEAN 516 49 49 85
2023 Cờ Vua 9,506 405 396 694
Cờ ASEAN 315 22 21 34
Cờ Makruk 77 10 10 15
Cờ Ốc 181 12 12 22
2022 Cờ Vua 6,585 238 238 442
Cờ ASEAN 42 2 2 3
Cờ Ốc 57 2 2 4
2021 Cờ Vua 457 11 12 20
TỔNG CỘNG 53,163 2542 2442 4297

📈 Số giải đấu theo năm

4
2026
20
2025
8
2024
6
2023
5
2022
2
2021