DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1 FIDE12401137 Lê Quang Liêm Nam 13-03-1991 GM NA;FST,AO 2731 2646 2695
2 FIDE12401110 Nguyễn Ngọc Trường Sơn Nam 23-02-1990 GM 2600 2550 2527
3 FIDE12401153 Lê Tuấn Minh Nam 21-10-1996 GM 2598 2516 2600 i
4 FIDE12404675 Nguyễn Anh Khôi Nam 11-01-2002 GM 2520 2420 2420 i
5 FIDE12400246 Phạm Minh Hoàng Nam 05-08-1978 IM 2491 2459 2459 i
6 FIDE12424722 Đầu Khương Duy Nam 20-07-2011 IM 2489 2331 2438
7 FIDE12415669 Phạm Trần Gia Phúc Nam 21-08-2009 IM 2463 2290 2160
8 FIDE12400084 Đào Thiên Hải Nam 10-05-1978 GM FT 2439 2399 2459 i
9 FIDE12424714 Bành Gia Huy Nam 25-05-2009 IM 2434 2250 2192
10 FIDE12401358 Nguyễn Đức Hòa Nam 13-07-1989 GM 2432 2271 2179
11 FIDE12401820 Trần Tuấn Minh Nam 01-01-1997 GM 2431 2316 2388
12 FIDE12410853 Nguyễn Quốc Hy Nam 14-05-2006 IM 2418 2283 2188
13 FIDE12401269 Nguyễn Huỳnh Minh Huy Nam 11-10-1987 GM FT 2413 2441 2427
14 FIDE12400025 Nguyễn Anh Dũng Nam 17-03-1976 GM FA;FT 2407 2403 2271
15 FIDE12400815 Nguyễn Thanh Sơn Nam 28-04-1981 IM FT 2393 - - i
16 FIDE12402435 Đặng Hoàng Sơn Nam 25-10-1994 IM NA;FT 2378 2215 2198
17 FIDE12400076 Từ Hoàng Thông Nam 22-06-1972 GM FT 2368 2375 2381
18 FIDE12401064 Nguyễn Văn Huy Nam 14-03-1985 GM 2363 2298 2262
19 FIDE12402141 Võ Thành Ninh Nam 05-10-1988 IM 2352 2295 2197
20 FIDE12401226 Phạm Lê Thảo Nguyên Nữ 07-12-1987 IM 2348 2312 2200 w