DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
961 FIDE12445711 Phạm Hoàng Bảo Khang Nam 28-02-2014 1652 1556 1613
962 FIDE12424218 Phạm Công Hiếu Nam 12-06-2007 1652 1639 1805
963 FIDE12428868 Ngân Ba Hoàng Nguyên Nam 15-09-2001 1652 1633 1677
964 FIDE12477877 Chu Duc Phong Nam 08-09-2013 1652 1571 1671
965 FIDE12419044 Nguyễn Thế Hoàn Nam 30-01-1974 1652 1646 - i
966 FIDE12418960 Phạm Thị Linh Nhâm Nữ 20-06-1990 1651 1631 1603 wi
967 FIDE12443034 Vũ Đình Thanh Nam 30-04-2010 1651 1686 1456 i
968 FIDE12413445 Trần Bảo Đăng Khoa Nam 20-10-2007 1650 1642 1643 i
969 FIDE12426555 Bùi Quang Minh Nam 31-08-2012 1650 1596 1479 i
970 FIDE12420425 Nguyễn Xuân Sang Nam 14-01-1995 1650 - - i
971 FIDE12446335 Nguyễn Văn Đức Khang Nam 22-08-2013 1650 1494 1627
972 FIDE12483010 Nguyễn Quang Minh Nam 19-01-2017 1650 1463 1538
973 FIDE12413410 Đinh Nguyễn Hiền Anh Nữ 16-07-2007 1650 1583 1512 w
974 FIDE12451061 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 20-05-2013 1650 1577 1583 w
975 FIDE12431095 Phạm Minh Nhật Nam 28-10-2012 1650 1498 1600
976 FIDE12417157 Phan Nhật Ý Nam 15-03-1991 1649 1789 1736
977 FIDE12426962 Lê Nhật Minh Nam 03-05-2013 1649 1647 1631
978 FIDE12481505 Vũ Minh Hoàng Nam 29-09-1994 NA 1649 - -
979 FIDE12409871 Lê Khắc Minh Thư Nữ 08-05-2003 1648 1626 1603 wi
980 FIDE12453471 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 24-06-2013 1648 1660 1489