DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
821 FIDE12432652 Nguyễn Ngọc Xuân Sang Nữ 17-07-2015 1696 1605 1620 w
822 FIDE12435538 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 29-05-2015 1696 1607 1555 w
823 FIDE12431460 Nguyễn Phúc Tâm Nam 26-01-2014 1696 1767 1750
824 FIDE12418218 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 29-06-2010 1696 1524 1646 w
825 FIDE12427721 Nguyễn Hồng Hà My Nữ 06-08-2012 1696 1611 1723 w
826 FIDE12422819 Hà Thiên Hải Nam 25-06-1999 1695 1610 - i
827 FIDE12421090 Nguyễn Thu Trang Nữ 13-02-1988 1695 1655 1742 w
828 FIDE12427500 Hà Bình An Nam 20-03-2011 1695 1768 -
829 FIDE12419583 Nguyễn Hoàng Bách Nam 31-05-2011 1695 1782 1869
830 FIDE12412473 Nguyễn Trí Thịnh Nam 15-01-2007 1693 1710 1739 i
831 FIDE12454680 Trần Hoàng Bảo Châu Nữ 28-05-2007 1692 1694 1633 wi
832 FIDE12412805 Tống Hải Anh Nam 01-02-2007 CM 1692 1723 1721 i
833 FIDE12436666 Đỗ Tùng Duy Nam 15-05-2011 1692 1633 1728
834 FIDE12418889 Nguyễn Anh Khoa Nam 21-04-2009 1691 1740 1807
835 FIDE12416363 Nguyễn Phan Nguyên Nam 04-01-2004 1691 1608 - i
836 FIDE12418714 Lê Đăng Bảo Ngọc Nữ 27-07-2009 1691 1929 1819 w
837 FIDE12408743 Nguyễn Hà Minh Anh Nữ 05-06-2004 1691 1670 1707 wi
838 FIDE12410330 Đặng Bảo Long Nam 06-04-1998 1691 - - i
839 FIDE12484342 Lê Anh Minh Nam 31-12-1996 1691 1773 1787
840 FIDE12491152 Lê Ngọc Minh Khang Nam 17-01-2015 1690 1544 -