DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1621 FIDE12429767 Âu Bình Minh Nam 02-08-2014 1457 1478 1481
1622 FIDE12443964 Lê Bùi Quỳnh Chi Nữ 04-10-2014 1456 1420 1469 w
1623 FIDE12424633 Tạ Nguyên Bảo Nam 10-10-2009 1456 1658 1616 i
1624 FIDE12470015 Nguyễn Quốc Kiệt Nam 06-07-2003 1456 1563 -
1625 FIDE12480533 Phan Minh Nam 03-11-2015 1453 1514 1502
1626 FIDE12444294 Đào Quang Đức Uy Nam 02-04-2016 1453 1556 1463
1627 FIDE12454567 Nguyễn Bình Phương Nam Nam 05-03-2015 1453 - 1638
1628 FIDE12454796 Nguyễn Khánh Hân Nữ 26-01-2016 1452 1609 1598 w
1629 FIDE12443794 Nguyễn Khang Nam 10-04-2017 1452 1448 1539
1630 FIDE12418757 Lê Trung Hiếu Nam 03-01-2004 1452 - 1495 i
1631 FIDE12466565 Đặng Phùng Nam Phương Nữ 14-10-2015 1451 1523 1419 w
1632 FIDE12452998 Nguyễn Tiến Anh Khôi Nam 23-05-2013 1451 1652 1595
1633 FIDE12473235 Đinh Khánh Huyền Nữ 10-10-2017 1451 1487 1525 w
1634 FIDE12436771 Lương Quang Khải Nam 19-04-2014 1450 1491 1419
1635 FIDE12419958 Ngô Huỳnh Thảo Như Nữ 05-04-2010 1450 1512 1512 w
1636 FIDE12425621 Nguyễn Huy Hoàng Nam 28-03-2012 1450 1624 1536 i
1637 FIDE12476293 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 01-08-2015 1449 1480 1583 w
1638 FIDE12487686 Nguyễn Đào Bảo Long Nam 23-11-2012 1448 - -
1639 FIDE12484660 Phạm Quang Vinh Nam 17-08-2018 1447 1537 -
1640 FIDE12447935 Trần Bách Nam 27-05-2018 1446 - -