DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1601 FIDE12469564 Lê Khánh Ly Nữ 28-01-2016 1462 1619 - w
1602 FIDE12448613 Nguyễn Lâm Phương Nam Nam 16-05-2015 1462 1514 1534
1603 FIDE12438022 Hồ Anh Quân Nam 02-05-2015 1461 1537 1562
1604 FIDE12446726 Nguyễn Sỹ Nguyên Nam 28-04-2013 1461 1415 1436
1605 FIDE12425249 Nguyễn Hiếu Yên Nữ 11-04-2013 1461 1468 1464 wi
1606 FIDE12430455 Nguyễn Hà Trang Nữ 10-01-2012 1461 1495 1445 w
1607 FIDE12436623 Trần Văn Phước Lộc Nam 15-01-2000 NA 1461 - -
1608 FIDE12499625 Trần Gia Khánh Nam 18-01-2015 1461 - -
1609 FIDE12444596 Tạ Gia Hân Nữ 08-05-2016 1461 1502 1654 w
1610 FIDE12431575 Trần Ngọc Linh Trâm Nữ 17-02-2011 1460 1462 1621 wi
1611 FIDE12434647 Đàm Nguyễn Trang Anh Nữ 13-02-2015 1460 1474 1543 w
1612 FIDE12434752 Lê Trần Bảo Quyên Nữ 28-07-2011 1459 1500 1454 w
1613 FIDE12441198 Ngô Tuấn Bảo Nam 09-01-2016 1459 1436 1546
1614 FIDE12469661 Huỳnh Xuân An Nam 25-09-2014 1459 1609 1531
1615 FIDE12435392 Lâm Hạo Quân Nam 14-06-2012 1459 1630 1742 i
1616 FIDE12454354 Lê Hải My Nữ 23-11-2014 1459 1578 1718 w
1617 FIDE12454990 Nguyễn Nhật Anh Nữ 02-05-2017 1458 1481 1458 w
1618 FIDE12485713 Nguyễn Đức Khang Nam 13-08-2015 1458 1495 1474
1619 FIDE12425230 Thái Ngọc Phương Minh Nữ 29-01-2013 1457 1676 1546 w
1620 FIDE561002852 Đào Thiên Vũ Nam 31-10-2009 1457 - -