DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1581 FIDE12425222 Trần Trí Đức Nam 09-01-2011 1472 1469 1469
1582 FIDE12485900 Đoàn Duy Khiêm Nam 12-05-2017 1471 1431 1546
1583 FIDE12453005 Phạm Ngọc Bảo Châu Nữ 04-03-2016 1471 1449 1562 w
1584 FIDE12424668 Nguyễn Hoàng Minh Châu Nữ 02-01-2010 1471 1467 1521 wi
1585 FIDE12430625 Phạm Ngọc Bảo Anh Nữ 01-12-2011 1470 - - wi
1586 FIDE12431974 Nguyễn Thanh Ngọc Hân Nữ 03-05-2010 1469 1592 1706 w
1587 FIDE12451266 Trương Hiếu Nghĩa Nam 24-07-2012 1469 1484 1527
1588 FIDE12418030 Dương Nữ Nhật Minh Nữ 10-04-2009 1469 - 1458 wi
1589 FIDE12428663 Đỗ Ngọc Thiên Phúc Nữ 28-03-2011 1468 1437 1519 w
1590 FIDE12432253 Nguyễn Đoàn Nhật Thiện Nam 01-03-2014 1468 1504 1562 i
1591 FIDE12458660 Hoàng Đình Tùng Nam 19-12-2015 1468 1579 1501
1592 FIDE12431583 Bùi Nguyễn Trà My Nữ 29-03-2011 1468 1593 1605 w
1593 FIDE12432385 Trần Nhật Nam Nam 12-06-2012 1467 1560 1478 i
1594 FIDE12435066 Nguyễn Lê Phương Hoa Nữ 26-11-2007 1467 1454 1410 wi
1595 FIDE12482030 Đỗ Hoàng Quân Nam 27-04-2016 1467 1444 -
1596 FIDE12455717 Nguyễn Thùy Dương Nữ 17-06-2012 1466 1521 1425 wi
1597 FIDE12468711 Vũ Nguyễn Nguyên Khang Nam 06-02-2016 1464 1525 1518
1598 FIDE12434710 Nguyễn Trường Minh Anh Nữ 30-12-2014 1463 1486 1416 wi
1599 FIDE12425516 Hoàng Xuân Dũng Nữ 12-01-2010 1463 1429 - wi
1600 FIDE12472891 Nguyễn Quang Danh Nam 17-07-2018 1462 1590 1413