DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1561 FIDE12445215 Phan Linh Anh Nữ 30-09-2009 1477 1441 1486 w
1562 FIDE12426547 Bùi Ngọc Minh Nữ 21-02-2011 1477 1651 1721 wi
1563 FIDE12431737 Hoàng Phương Minh Nữ 16-01-2012 1477 1515 1514 wi
1564 FIDE12445118 Đinh Lê Hải Phong Nam 17-05-2016 1477 1586 1539
1565 FIDE12471283 Đỗ Quang Hiếu Nam 16-03-2018 1477 1409 1474
1566 FIDE12453676 Lưu Minh Minh Nữ 25-09-2017 1476 1452 1494 w
1567 FIDE12413259 Nguyễn Minh Trà Nữ 16-02-2009 1476 1452 1521 wi
1568 FIDE12420956 Nguyễn Thanh Đức Nam 07-07-2010 1476 1515 1554 i
1569 FIDE12469343 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 31-07-2013 1476 1429 1536 w
1570 FIDE12460214 Bùi Nguyễn An Nhiên Nữ 10-02-2018 1476 1486 1547 w
1571 FIDE12464228 Nguyễn Anh Khôi Nam 14-04-2013 1475 1576 1468
1572 FIDE12432059 Bùi Linh Anh Nữ 20-02-2014 1475 1618 1700 w
1573 FIDE12492779 Nguyễn Ngọc Phước Nam 10-05-2006 1475 - -
1574 FIDE12469521 Nguyễn Hà Phương Nữ 18-01-2014 1474 1500 1545 w
1575 FIDE12418854 Huỳnh Thiên Ngọc Nữ 01-01-2009 1474 - - wi
1576 FIDE12450235 Trần Trí Thắng Nam 16-06-2014 1474 1556 -
1577 FIDE12454613 Nguyễn Duy Dũng Nam 23-06-2017 1474 1581 1504
1578 FIDE12440043 Nguyễn Đỗ Tuệ Anh Nữ 11-01-2016 1474 1441 1454 w
1579 FIDE12433470 Nguyễn Lê Phương Lâm Nam 08-04-2016 1473 1591 1603
1580 FIDE12449539 Nguyễn Đoàn Thảo Như Nữ 15-04-2017 1472 - 1415 w