DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1201 FIDE 12485985 Huỳnh Đặng Tuấn Khải Nam 15-09-2014 1594 - -
1202 FIDE 12443212 Lê Khôi Nguyên Nam 18-01-2013 1593 1464 1486
1203 FIDE 12440710 Cao Xuân Nguyên Nam 12-12-2001 1593 1748 1812
1204 FIDE 12484504 Nguyễn Quốc Khánh Nam 02-09-1987 1593 - 1636
1205 FIDE 12432318 Vũ Minh Trí Nam 01-01-2011 1593 1634 1623
1206 FIDE 12450561 Bùi Công Minh Nam 27-03-2014 1592 1615 1736
1207 FIDE 12431710 Lê Trung Kiên Nam 18-04-2009 1592 1451 1650
1208 FIDE 12436887 Phan Thanh Long Nam 01-09-1996 1592 - - i
1209 FIDE 12434876 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 17-11-2009 1592 1641 1595 w
1210 FIDE 12488127 Bùi Đỗ Minh Lâm Nam 11-03-2013 1592 1589 1502
1211 FIDE 12470767 Nguyễn Trầm Thiện Thắng Nam 11-02-2019 1592 1553 1465
1212 FIDE 12475726 Phạm Huỳnh Hiếu Minh Nam 29-08-2017 1591 1468 1499
1213 FIDE 12446327 Châu Thiên Phú Nam 20-01-2012 1591 1590 1550
1214 FIDE 12480924 Phạm Mai Phương Nghi Nữ 04-02-2011 1591 1657 1734 w
1215 FIDE 12417718 Nguyễn Trần Huy Khánh Nam 05-10-2010 1591 1684 1582
1216 FIDE 12468495 Phạm Nguyễn Minh Long Nam 30-05-2016 1590 1593 1517
1217 FIDE 12439312 Lê Đoàn Thanh Lâm Nam 30-12-1984 1590 - - i
1218 FIDE 12431478 Trương Xuân Minh Nữ 13-04-2011 1590 1704 1682 w
1219 FIDE 12476820 Bùi Đức Khang Nam 02-11-2015 1590 1608 1628
1220 FIDE 12426580 Đỗ Khôi Nguyên Nam 19-01-2010 1589 1541 1595