DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1201 FIDE12480070 Bùi Ngọc Trọng Nam 17-01-2014 1579 - - i
1202 FIDE12432474 Nguyễn Mạnh Quỳnh Nữ 14-09-2012 1579 1672 1640 w
1203 FIDE12428680 Lê Trường Nhật Nam Nam 10-12-2013 1579 1571 1588 i
1204 FIDE12451754 Huỳnh Đức Chí Nam 03-02-2010 1579 1528 1565
1205 FIDE12416789 Lê Hoàng Anh Nam 08-08-2009 1578 1521 1627 i
1206 FIDE12435074 Phạm Quang Nghị Nam 21-01-2012 1578 1630 1747
1207 FIDE12426644 Nguyễn Đức Thịnh Nam 10-06-2013 1578 1455 1565 i
1208 FIDE12416738 Nguyễn Phạm Linh Chi Nữ 14-02-2008 1578 1608 1457 w
1209 FIDE12436968 Phan Đăng Anh Hào Nam 14-02-2016 1578 1606 1629
1210 FIDE12493066 Võ Đình Khải Ca Nam 25-01-2016 1577 1488 1497
1211 FIDE12476749 Nguyễn Xuân Lộc Nam 28-03-2016 1577 1563 1543
1212 FIDE12427608 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ 13-06-2013 1577 1548 - w
1213 FIDE12445312 Vương Tuấn Khoa Nam 24-04-2016 1577 1727 1644
1214 FIDE12419222 Nguyễn Phúc Yến Nhi Nữ 20-10-2007 1577 1555 1611 wi
1215 FIDE12426695 Nguyễn Phúc Anh Nam 29-03-2005 1577 1648 1720 i
1216 FIDE12424188 Nguyễn Xuân Trường Nam 31-03-2009 1577 1669 1736 i
1217 FIDE12454923 Phan Bá Phát Nam 27-03-2016 1576 - 1542
1218 FIDE12415758 Ngô Bảo Quyên Nữ 23-03-2009 1576 1554 1557 wi
1219 FIDE12417122 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 05-10-1983 1576 - - i
1220 FIDE12419427 Lê Phạm Minh Đức Nam 25-03-2010 1576 1535 1569 i