DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
841 FIDE 12427500 Hà Bình An Nam 20-03-2011 1695 1768 -
842 FIDE 12419583 Nguyễn Hoàng Bách Nam 31-05-2011 1695 1782 1868
843 FIDE 12427020 Phạm Hải Minh Huy Nam 05-08-2013 1694 1641 1720
844 FIDE 12430927 Ngô Minh Khang Nam 23-11-2013 1694 1774 2062
845 FIDE 12477877 Chu Đức Phong Nam 08-09-2013 1694 1627 1678
846 FIDE 12412473 Nguyễn Trí Thịnh Nam 15-01-2007 1693 1710 1738 i
847 FIDE 12461695 Nguyễn Tiến Thành Nam 20-02-2015 1693 1659 1570
848 FIDE 12454680 Trần Hoàng Bảo Châu Nữ 28-05-2007 1692 1694 1633 wi
849 FIDE 12420220 Lê Văn Việt Nam 13-09-1993 1692 1683 -
850 FIDE 12412805 Tống Hải Anh Nam 01-02-2007 CM 1692 1723 1721 i
851 FIDE 12418889 Nguyễn Anh Khoa Nam 21-04-2009 1691 1741 1807 i
852 FIDE 12416363 Nguyễn Phan Nguyên Nam 04-01-2004 1691 1608 - i
853 FIDE 12408743 Nguyễn Hà Minh Anh Nữ 05-06-2004 NA 1691 1670 1707 wi
854 FIDE 12421049 Đoàn Thu Huyền Nữ 05-12-1991 1691 1659 1727 w
855 FIDE 12434124 Trần Thành Vinh Nam 09-03-2014 1691 1684 1629
856 FIDE 12410330 Đặng Bảo Long Nam 06-04-1998 1691 - - i
857 FIDE 12484342 Lê Anh Minh Nam 31-12-1996 1691 1807 1787
858 FIDE 12475394 Nguyễn Xuân Sáng Nam 30-01-1982 NA 1690 1607 - i
859 FIDE 12418218 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 29-06-2010 1690 1523 1646 w
860 FIDE 12473430 Trần Quang Anh Nam 12-05-2014 1689 1726 1651