DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
821 FIDE 12417289 Hòa Quang Bách Nam 2008 1702 1748 1679 i
822 FIDE 12419621 Nguyễn Khắc Trường Nam 2006 1702 1764 1633
823 FIDE 12414255 Tạ Xuân Nghị Nữ 2004 1702 1507 1529 wi
824 FIDE 12459828 Trần Gia Bảo Nam 2006 1702 - 1429
825 FIDE 12433756 Phạm Hương Nhi Nữ 2013 1702 1574 1577 w
826 FIDE 12454060 Phạm Gia Tường Nam 2011 1702 1775 1729
827 FIDE 12403148 Phạm Hoàng Nhật Anh Nữ 2000 1702 1711 1719 wi
828 FIDE 12424153 Bùi Thị Kim Khánh Nữ 2009 1702 1752 1653 w
829 FIDE 12429791 Cao Minh Tùng Nam 2011 1702 1722 1613
830 FIDE 561001562 Lê Xuân Viên Nam 1990 1701 - -
831 FIDE 12430978 Trần Nguyễn Bảo Khanh Nam 2014 1701 1768 1789
832 FIDE 12457388 Lương Chấn Vũ Nam 2007 1701 1683 1714 i
833 FIDE 12424951 Nguyễn Trần Duy Anh Nam 2008 1701 1645 1677 i
834 FIDE 12423270 Hà Nguyễn Nam Khánh Nam 2010 1700 1677 1718
835 FIDE 12440426 Nguyễn Thanh Bình Nam 2013 1700 1626 1860
836 FIDE 12475521 Lê Tấn Đạt Nam 2012 1700 - -
837 FIDE 12459038 Trần Nguyễn Khánh Nhân Nam 2004 1699 1691 -
838 FIDE 12498556 Trần Hoàng Nhật Nghi Nữ 2004 1699 - - w
839 FIDE 12423610 Nguyễn Hoàng Vĩ Nam 2002 1699 1617 1671
840 FIDE 12475190 Lê Quang Trí Nam 2014 1697 1628 1568