DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
481 FIDE 12415693 Trần Đăng Minh Đức Nam 2008 1857 1846 1885
482 FIDE 12400629 Vũ Thị Diệu Ái Nữ 1998 WFM 1857 1884 1864 w
483 FIDE 12415855 Tống Thái Kỳ Ân Nữ 2008 1856 1824 1624 w
484 FIDE 12410659 Trần Thị Phương Anh Nữ 2001 1855 1745 1796 wi
485 FIDE 12440612 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 1999 1855 1865 - i
486 FIDE 12402982 Phan Lương Nam 1998 1855 1755 1803 i
487 FIDE 12418943 Nguyễn Văn Quân Nam 1988 NA,FI 1855 1871 1884
488 FIDE 12403180 Vũ Thị Diệu Uyên Nữ 2000 WFM 1855 1830 1851 w
489 FIDE 12420697 Nguyễn Châu Ngọc Hân Nữ 2008 1853 1796 1786 wi
490 FIDE 12459968 Phạm Đặng Mẫn Nhi Nữ 2002 NA 1853 1806 1465 w
491 FIDE 12405027 Lê Quang Ấn Nam 2005 1852 1829 1756 i
492 FIDE 12414735 Nguyễn Ngô Liên Hương Nữ 2006 1851 1766 1832 w
493 FIDE 12402095 Lâm Minh Châu Nam 1961 FA,FT 1851 1921 1843 i
494 FIDE 12430935 Dương Ngọc Uyên Nữ 2013 1850 1905 1818 w
495 FIDE 12403270 Phạm Thanh Phương Thảo Nữ 1999 WFM 1849 1877 1867 wi
496 FIDE 12402877 Đào Thiên An Nam 1998 1849 - - i
497 FIDE 12402265 Đinh Thị Phương Thảo Nữ 1994 1848 - - wi
498 FIDE 12405515 Nguyễn Hoàng Đăng Huy Nam 2002 NA 1847 1777 1690 i
499 FIDE 12403938 Huỳnh Nguyễn Anh Quân Nam 1993 1847 1852 1837
500 FIDE 12436577 Võ Tấn Khá Nam 1996 NA 1846 - - i