DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1561 FIDE 12456195 Trương Quốc Đại Việt Nam 2012 1499 - -
1562 FIDE 12430641 Phạm Thanh Trúc Nữ 2011 1499 1449 1572 w
1563 FIDE 12438642 Phan Quốc Việt Anh Nam 2004 1499 1515 -
1564 FIDE 12438413 Nguyễn Minh Nhật Nam 2015 1499 1556 1608
1565 FIDE 12461466 Ngô Quang Minh Nam 2018 1499 1559 1592
1566 FIDE 12468789 Phan Nhật Anh Nam 2012 1498 1582 1487
1567 FIDE 12471909 Nguyễn Minh Đức Nam 2018 1498 1504 1538
1568 FIDE 12453820 Lê Nguyễn Ngọc Tân Nam 2013 1498 1460 1448
1569 FIDE 12450308 Võ Minh Triết Nam 2015 1497 1495 1550
1570 FIDE 12492710 Ngô Phúc An Nam 2019 1497 1526 -
1571 FIDE 12467880 Phan An Nhiên Nữ 2016 1497 1540 1500 w
1572 FIDE 12468657 Nguyễn Huy Bảo Châu Nam 2012 1497 1558 1404
1573 FIDE 12458589 Nguyễn Tất Phú Nam 2015 1496 1478 1539
1574 FIDE 12455164 Trần Đại Lộc Nam 2012 1496 1684 1583
1575 FIDE 12431621 Đỗ Kiều Linh Nhi Nữ 2011 1495 1522 1429 w
1576 FIDE 12431435 Nguyễn Toàn Bách Nam 2014 1495 1586 1574 i
1577 FIDE 12473740 Nguyễn Phú Quang Nam 2017 1495 1489 1521
1578 FIDE 12425613 Nguyễn Trương Minh Ánh Nữ 2011 1495 1523 1525 wi
1579 FIDE 12424544 Nguyễn Trung Minh Nam 2010 1494 - - i
1580 FIDE 12443492 Phan Trần Nhất Nguyên Nam 2012 1494 1428 1463