DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1561 FIDE 12475254 Đinh Nguyễn Mạnh Hùng Nam 2018 1506 1483 1444 i
1562 FIDE 12445860 Nguyễn Ngọc Đức Thiện Nam 2016 1506 1463 1559
1563 FIDE 12468398 Phạm Minh Quân Nam 2018 1506 1582 1629
1564 FIDE 12448443 Lê Minh Quang Nam 2019 1506 1551 1493
1565 FIDE 12416444 Nguyễn Thế Nghĩa Nam 2009 1506 - - i
1566 FIDE 12450588 Mang Hoàng Hải My Nữ 2012 1505 - - wi
1567 FIDE 12427349 Lê Hoàng Ngân Nữ 2008 1505 1488 1475 wi
1568 FIDE 12472484 Trần Hồng Dương Nữ 2008 1505 1519 1442 w
1569 FIDE 12419370 Lê Đăng Khôi Nam 2011 1504 1593 1595
1570 FIDE 12479314 Nguyễn Gia Đức Nam 2011 1504 1570 1595
1571 FIDE 12472107 Trần Nhật Thành Nam 2017 1503 1579 1572
1572 FIDE 12427578 Nguyễn Hải Lâm Nam 2014 1503 1433 1424
1573 FIDE 12452912 Trương Bối Diệp Nữ 2016 1502 1496 1477 w
1574 FIDE 12429554 Nguyễn Tấn Minh Nam 2014 1502 1560 1597
1575 FIDE 12440094 Hồ Việt Anh Nam 2010 1501 1473 1509 i
1576 FIDE 12428922 Trần Tuấn Hùng Nam 2009 1501 1511 1484 i
1577 FIDE 12469807 Lê Minh Khôi Nam 2017 1500 - -
1578 FIDE 12460214 Bùi Nguyễn An Nhiên Nữ 2018 1500 1469 1531 w
1579 FIDE 12485047 Võ Quang Minh Nam 2019 1500 1446 1484
1580 FIDE 12418765 Nguyễn Lê Thảo Nhi Nữ 2003 1500 1471 1656 wi