DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1341 FIDE 12474576 Nguyễn Sỹ Minh Đăng Nam 2018 1566 1552 1559
1342 FIDE 12425087 Trần Ngọc Loan Nữ 1996 1565 1548 - w
1343 FIDE 12443115 Lê Hạnh Nguyên Nữ 2015 1565 1464 1443 w
1344 FIDE 12449881 Nguyễn Đức Minh Nam 2016 1564 1609 1665
1345 FIDE 12453722 Cao Phúc Đình Bảo Nam 2014 1564 1568 1521 i
1346 FIDE 12469467 Võ Anh Khôi Nam 2011 1564 1511 1439
1347 FIDE 12452602 Trần Hoàng Phước Trí Nam 2011 1564 1736 1774
1348 FIDE 12444944 Võ Tấn Khải Nam 2017 1563 1414 -
1349 FIDE 12431664 Trần Ngọc Minh Khuê Nữ 2014 1563 1544 1611 w
1350 FIDE 12428930 Nguyễn Nhật Minh Nam 2012 1563 1506 - i
1351 FIDE 12429198 Phan Trọng Đức Nam 2011 1563 1587 1571 i
1352 FIDE 12454036 Ngô Bảo Quân Nam 2011 1563 1544 1434
1353 FIDE 12493490 NGÔ THẾ ANH Nam 2012 1563 1597 1579
1354 FIDE 12439231 Lê Hồng Phúc Nam 1999 NA 1563 1652 1671
1355 FIDE 12491969 Trương Quốc Nam Nam 2018 1563 - -
1356 FIDE 12430056 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 2008 1563 1495 1534 wi
1357 FIDE 12483397 Nguyễn Xuân Đức Nam 2005 1562 - - i
1358 FIDE 12424358 Lê Bảo An Nữ 2012 1562 1426 1468 wi
1359 FIDE 12417319 Ngô Ngọc Châu Nữ 2008 1561 1618 1563 wi
1360 FIDE 12488003 Vũ Gia Hưng Nam 2010 1561 1767 1577