DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1281 FIDE 12451754 Huỳnh Đức Chí Nam 2010 1579 1527 1566
1282 FIDE 12423661 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh Nữ 2012 1579 1597 1500 w
1283 FIDE 12416789 Lê Hoàng Anh Nam 2009 1578 1521 1627 i
1284 FIDE 12435074 Phạm Quang Nghị Nam 2012 1578 1630 1747
1285 FIDE 12426644 Nguyễn Đức Thịnh Nam 2013 1578 1455 1565 i
1286 FIDE 12432300 Thái Nguyễn Duy Minh Nam 2014 1578 1571 1610
1287 FIDE 12416738 Nguyễn Phạm Linh Chi Nữ 2008 1578 1608 1457 wi
1288 FIDE 12476749 Nguyễn Xuân Lộc Nam 2016 1577 1481 1519 i
1289 FIDE 12419222 Nguyễn Phúc Yến Nhi Nữ 2007 1577 1555 1611 wi
1290 FIDE 12426695 Nguyễn Phúc Anh Nam 2005 1577 1648 1720 i
1291 FIDE 12424188 Nguyễn Xuân Trường Nam 2009 1577 1669 1736 i
1292 FIDE 12454923 Phan Bá Phát Nam 2016 1576 - 1541
1293 FIDE 12415758 Ngô Bảo Quyên Nữ 2009 1576 1543 1555 wi
1294 FIDE 12417122 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 1983 1576 - - i
1295 FIDE 12419427 Lê Phạm Minh Đức Nam 2010 1576 1535 1569 i
1296 FIDE 12458651 Nguyễn Vũ Duy Nam Nam 2013 1576 1621 1703
1297 FIDE 12404900 Bùi Vũ Hạnh Duyên Nữ 2005 1575 - 1585 wi
1298 FIDE 12436968 Phan Đăng Anh Hào Nam 2016 1575 1586 1645
1299 FIDE 12482064 Võ Song Toàn Nam 2012 1574 - - i
1300 FIDE 12453684 Đặng Gia Phú Nam 2014 1574 1439 1516