DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1181 FIDE 12469130 Nguyễn Hà Anh Nữ 2016 1608 1612 1558 w
1182 FIDE 12424900 Nguyễn Hoàng Hải Nam 1997 1608 1555 1491 i
1183 FIDE 12413410 Đinh Nguyễn Hiền Anh Nữ 2007 1608 1609 1543 w
1184 FIDE 12442666 Lý Khả Hân Nữ 2016 1607 1555 1650 w
1185 FIDE 12430900 Bùi Đại Lâm Nam 2010 1607 1629 1471
1186 FIDE 12430951 Phạm Hải Minh Nam 2011 1607 1714 1623
1187 FIDE 12420468 Nguyễn Hoàng Nam 2012 1607 1610 1487
1188 FIDE 12431842 Phan Ngô Tuấn Tú Nam 2008 1607 1576 1724
1189 FIDE 12425990 Phan Tiến Dũng Nam 2010 1606 1549 1502
1190 FIDE 12484415 Nguyễn Huỳnh Hồng Ngọc Nữ 2015 1606 1543 1583 w
1191 FIDE 12441236 Phan Ngọc Giáng Hương Nữ 2013 1606 1515 1590 wi
1192 FIDE 12424382 Bùi Khánh Nguyên Nữ 2010 1606 1689 1658 w
1193 FIDE 12419320 Hà Đức Trí Vũ Nam 2009 1606 1627 1546 i
1194 FIDE 12417548 Nguyễn Nghĩa Gia Bình Nam 2011 1605 1844 1854 i
1195 FIDE 12430099 Nguyễn Hải Khánh Nam 2011 1605 1584 - i
1196 FIDE 12432997 Trần Nhật Phương Thảo Nữ 2011 1605 1418 - wi
1197 FIDE 12472697 Nguyễn Hải Đăng Nam 2019 1605 1467 1659
1198 FIDE 12444073 Nguyễn Quang Huy Nam 2011 1605 1587 1558 i
1199 FIDE 12471623 Nguyễn Hồng Phúc Nam 2005 NA 1604 1641 1528
1200 FIDE 12431486 Trương Thục Quyên Nữ 2013 1604 1600 1623 w