DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1061 FIDE 12428582 Sa Phương Bằng Nữ 1997 1635 1550 1588 wi
1062 FIDE 12427853 Quán Ngọc Linh Nữ 2007 1635 1570 1561 wi
1063 FIDE 12424684 Trần Văn Hoàng Lâm Nam 2007 1635 1646 1600 i
1064 FIDE 12427020 Phạm Hải Minh Huy Nam 2013 1634 1701 1754
1065 FIDE 12415782 Nguyễn Thị Huỳnh Thư Nữ 2008 1634 1666 1701 w
1066 FIDE 12435538 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 2015 1634 1649 1539 w
1067 FIDE 12433519 Hoàng Quang Phục Nam 2018 1634 - 1425
1068 FIDE 12435600 Nguyễn Duy Anh Nam 2014 1634 1643 1593
1069 FIDE 12413291 Lê Thị Diệu Mi Nữ 2003 1633 1776 1802 wi
1070 FIDE 12424927 Nguyễn Hữu Lương Nam 1980 1633 - - i
1071 FIDE 12450286 Đàm Minh Quân Nam 2012 1633 1610 1575
1072 FIDE 12431630 Đỗ Kiều Trang Thư Nữ 2014 1632 1407 1491 w
1073 FIDE 12490300 Nhữ Đức Anh Nam 2016 1632 1512 1514
1074 FIDE 12431680 Nguyễn Việt Dũng Nam 2014 1632 1542 1618
1075 FIDE 12410993 Lê Minh Tuấn Anh Nam 2007 1632 1640 1909 i
1076 FIDE 12444278 Phan Thị Bình Nhi Nữ 2017 1632 1640 1642 w
1077 FIDE 12445614 Nguyễn Trần Gia Vương Nam 2018 1632 1748 1791
1078 FIDE 12421065 Lê Hoà Bình Nam 1958 1632 - - i
1079 FIDE 12481076 Lê Đức Anh Nam 2010 1631 1562 1512
1080 FIDE 12429961 Nguyễn Quang Vinh Nam 2014 1631 1573 1444 i