DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1061 FIDE 12451754 Huỳnh Đức Chí Nam 2010 1654 1527 1566
1062 FIDE 12443131 Hồ Xuân Quỳnh Nam 1986 1654 1513 1607 i
1063 FIDE 12415804 Nguyễn Xuân Minh Hằng Nữ 2009 1653 1733 1675 w
1064 FIDE 12453471 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 2013 1653 1705 1600
1065 FIDE 12469939 Đỗ Duy Thịnh Nam 2013 1653 1685 1584
1066 FIDE 12428868 Ngân Ba Hoàng Nguyên Nam 2001 1652 1642 1645
1067 FIDE 12430978 Trần Nguyễn Bảo Khanh Nam 2014 1652 1740 1733
1068 FIDE 12429791 Cao Minh Tùng Nam 2011 1652 1702 1655
1069 FIDE 12419044 Nguyễn Thế Hoàn Nam 1974 1652 1646 - i
1070 FIDE 12429899 Nguyễn Vương Đăng Minh Nam 2012 1651 1724 1713
1071 FIDE 12474444 Nguyễn Minh Khang Nam 2017 1651 1532 1715
1072 FIDE 12418960 Phạm Thị Linh Nhâm Nữ 1990 1651 1629 1603 wi
1073 FIDE 12434582 Phạm Minh Nam Nam 2013 1651 1726 1787
1074 FIDE 12443034 Vũ Đình Thanh Nam 2010 1651 1724 1652 i
1075 FIDE 12413445 Trần Bảo Đăng Khoa Nam 2007 1650 1642 1643 i
1076 FIDE 12426555 Bùi Quang Minh Nam 2012 1650 1596 1479 i
1077 FIDE 12420425 Nguyễn Xuân Sang Nam 1995 1650 - - i
1078 FIDE 12451517 Nguyễn Thanh Lam Nữ 2013 1650 1679 1550 w
1079 FIDE 12459020 Phạm Quang Anh Nam 2001 1649 - -
1080 FIDE 12466743 Lê Trương Nam Tú Nam 2017 1649 1642 1594