| # | Hạng | Họ và Tên | Đơn vị | Mã VĐV | Nội dung thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Sok Limheng | Cambodia | Cá nhân Nam Cờ Ốc 5 phút | |
| 2 | 🥇 | Warot Kananub | Thailand | Đôi Nam Cờ Ốc 60 phút | |
| 3 | 🥇 | Worathep Timsri | Thailand | Đôi Nam Cờ Ốc 60 phút | |
| 4 | 🥇 | Phạm Thanh Phương Thảo | Việt Nam |
12403270
|
Đôi Nữ Cờ Ốc 60 phút |
| 5 | 🥇 | Boonsueb Saeheng | Thailand | Cá nhân Nam Cờ Ốc 60 phút | |
| 6 | 🥇 | Đoàn Thị Hồng Nhung | Việt Nam |
12403547
|
Cá nhân Nữ Cờ Ốc 60 phút |
| 7 | 🥇 | Warot Kananub | Thailand | Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 8 | 🥇 | Wisuwat Teerapabpaisit | Thailand | Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 9 | 🥇 | Worathep Timsri | Thailand | Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 10 | 🥇 | Boonsueb Saeheng | Thailand | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 11 | 🥇 | Ekkalak Ngammeesri | Thailand | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 12 | 🥇 | Tinnakrit Arunnuntapanich | Thailand | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 13 | 🥇 | Wisuwat Teerapabpaisit | Thailand | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 14 | 🥇 | Alvin Woo Tsung Han | Singapore | Đồng đội Nam Cờ Tướng chớp | |
| 15 | 🥇 | Low Yi Hao | Singapore | Đồng đội Nam Cờ Tướng chớp | |
| 16 | 🥇 | Đặng Cửu Tùng Lân | Việt Nam |
200000036
|
Đồng đội Nam Cờ Tướng nhanh |
| 17 | 🥇 | Nguyễn Quang Nhật | Việt Nam |
200000005
|
Đồng đội Nam Cờ Tướng nhanh |
| 18 | 🥇 | Lại Lý Huynh | Việt Nam |
200000001
|
Cá nhân Nam Cờ Tướng tiêu chuẩn |
| 19 | 🥇 | Ngo Lan Huong | Singapore | Cá nhân Nữ Cờ Tướng tiêu chuẩn | |
| 20 | 🥈 | Nguyễn Quang Trung | Việt Nam |
12408190
|
Cá nhân Nam Cờ Ốc 5 phút |
| 21 | 🥈 | Bou Bunmalyka | Cambodia | Đôi Nam Cờ Ốc 60 phút | |
| 22 | 🥈 | Yan Sokleang | Cambodia | Đôi Nam Cờ Ốc 60 phút | |
| 23 | 🥈 | Janelle Mae Frayna | Philippines | Đôi Nữ Cờ Ốc 60 phút | |
| 24 | 🥈 | Shania Mae Mendoza | Philippines | Đôi Nữ Cờ Ốc 60 phút | |
| 25 | 🥈 | Tôn Nữ Hồng Ân | Việt Nam |
12401803
|
Đôi Nữ Cờ Ốc 60 phút |
| 26 | 🥈 | Sam Kakada | Cambodia | Cá nhân Nam Cờ Ốc 60 phút | |
| 27 | 🥈 | Shania Mae Mendoza | Philippines | Cá nhân Nữ Cờ Ốc 60 phút | |
| 28 | 🥈 | Chea Sideth | Cambodia | Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 29 | 🥈 | Chheav Bora | Cambodia | Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 30 | 🥈 | Sok Limheng | Cambodia | Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 31 | 🥈 | Bin Kear Seng | Cambodia | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 32 | 🥈 | Chea Sideth | Cambodia | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 33 | 🥈 | Chhoy Vira | Cambodia | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 34 | 🥈 | Meng Sereisambath | Cambodia | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 35 | 🥈 | Chu Tuấn Hải | Việt Nam |
200000046
|
Đồng đội Nam Cờ Tướng chớp |
| 36 | 🥈 | Hà Văn Tiến | Việt Nam |
200000003
|
Đồng đội Nam Cờ Tướng chớp |
| 37 | 🥈 | Tan Yu Huat | Malaysia | Đồng đội Nam Cờ Tướng nhanh | |
| 38 | 🥈 | Yeoh Thean Jern | Malaysia | Đồng đội Nam Cờ Tướng nhanh | |
| 39 | 🥈 | Alvin Woo Tsung Han | Singapore | Cá nhân Nam Cờ Tướng tiêu chuẩn | |
| 40 | 🥈 | Lê Thị Kim Loan | Việt Nam |
200000101
|
Cá nhân Nữ Cờ Tướng tiêu chuẩn |
| 41 | 🥉 | Hoàng Nam Thắng | Việt Nam |
12401099
|
Cá nhân Nam Cờ Ốc 5 phút |
| 42 | 🥉 | Nou Chanphanit | Cambodia | Cá nhân Nam Cờ Ốc 5 phút | |
| 43 | 🥉 | Jan Emmanuel Garcia | Philippines | Đôi Nam Cờ Ốc 60 phút | |
| 44 | 🥉 | Nguyễn Quang Trung | Việt Nam |
12408190
|
Đôi Nam Cờ Ốc 60 phút |
| 45 | 🥉 | Paulo Bersamina | Philippines | Đôi Nam Cờ Ốc 60 phút | |
| 46 | 🥉 | Phan Trọng Bình | Việt Nam |
12400840
|
Đôi Nam Cờ Ốc 60 phút |
| 47 | 🥉 | Sarocha Chuemsakul | Thailand | Đôi Nữ Cờ Ốc 60 phút | |
| 48 | 🥉 | Sirikan Sukpancharoen | Thailand | Đôi Nữ Cờ Ốc 60 phút | |
| 49 | 🥉 | Soe Moe Khaing | Myanmar | Đôi Nữ Cờ Ốc 60 phút | |
| 50 | 🥉 | Su Su Hlaing | Myanmar | Đôi Nữ Cờ Ốc 60 phút | |
| 51 | 🥉 | Bảo Khoa | Việt Nam |
12401501
|
Cá nhân Nam Cờ Ốc 60 phút |
| 52 | 🥉 | Võ Thành Ninh | Việt Nam |
12402141
|
Cá nhân Nam Cờ Ốc 60 phút |
| 53 | 🥉 | Venice Vicente Narciso | Philippines | Cá nhân Nữ Cờ Ốc 60 phút | |
| 54 | 🥉 | Vũ Thị Diệu Uyên | Việt Nam |
12403180
|
Cá nhân Nữ Cờ Ốc 60 phút |
| 55 | 🥉 | Dương Thế Anh | Việt Nam |
12401277
|
Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút |
| 56 | 🥉 | Hoàng Nam Thắng | Việt Nam |
12401099
|
Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút |
| 57 | 🥉 | Nay Oo Kyaw Tun | Myanmar |
13000110
|
Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút |
| 58 | 🥉 | Nyein Chan | Myanmar | Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 59 | 🥉 | Trần Quốc Dũng | Việt Nam |
12400645
|
Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút |
| 60 | 🥉 | Wynn Zaw Htun | Myanmar |
13002783
|
Đồng đội 3 người Cờ Ốc 60 phút |
| 61 | 🥉 | Bảo Khoa | Việt Nam |
12401501
|
Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút |
| 62 | 🥉 | Darwin Laylo | Philippines | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 63 | 🥉 | Dương Thế Anh | Việt Nam |
12401277
|
Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút |
| 64 | 🥉 | Jan Emmanuel Garcia | Philippines | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 65 | 🥉 | Paulo Bersamina | Philippines | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 66 | 🥉 | Rogelio Antonio | Philippines | Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút | |
| 67 | 🥉 | Trần Quốc Dũng | Việt Nam |
12400645
|
Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút |
| 68 | 🥉 | Võ Thành Ninh | Việt Nam |
12402141
|
Đồng đội 4 người Cờ Ốc 60 phút |
| 69 | 🥉 | Sim Yip How | Malaysia | Đồng đội Nam Cờ Tướng chớp | |
| 70 | 🥉 | Yeoh Thean Jern | Malaysia | Đồng đội Nam Cờ Tướng chớp | |
| 71 | 🥉 | Chamnan Heng | Cambodia | Đồng đội Nam Cờ Tướng nhanh | |
| 72 | 🥉 | Yu Kuen Chiu | Cambodia | Đồng đội Nam Cờ Tướng nhanh | |
| 73 | 🥉 | Nguyễn Thành Bảo | Việt Nam |
200000002
|
Cá nhân Nam Cờ Tướng tiêu chuẩn |
| 74 | 🥉 | Jee Xin Ru | Malaysia | Cá nhân Nữ Cờ Tướng tiêu chuẩn |