| # | Hạng | Họ và Tên | Đơn vị | Mã VĐV | Nội dung thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Pujari Rucha Sanjeev | India | Cá nhân Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 2 | 🥇 | Pon S Krithikha | India | Cá nhân Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 3 | 🥇 | Corke Anya Sun | Hong Kong | Cá nhân Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 4 | 🥇 | Sai Nirupama Kotepalli | India | Cá nhân Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 5 | 🥇 | N. Srinath | India | Cá nhân Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 6 | 🥇 | Panayapan Sethuraman | India | Cá nhân Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 7 | 🥇 | Lê Quang Liêm | Việt Nam |
12401137
|
Cá nhân Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 8 | 🥇 | Abhilash Reddy A. | India | Cá nhân Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 9 | 🥇 | Mohana Priya J. | India | Đồng đội Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 10 | 🥇 | Pujari Rucha Sanjeev | India | Đồng đội Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 11 | 🥇 | Reddy S. Tejaswini | India | Đồng đội Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 12 | 🥇 | Lakshmi Sahithi P. | India | Đồng đội Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 13 | 🥇 | Pon S Krithikha | India | Đồng đội Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 14 | 🥇 | Santhana Mahalingam Ashwini | India | Đồng đội Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 15 | 🥇 | Anjanaa N Sowjanyaa | India | Đồng đội Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 16 | 🥇 | Ramya Krishna | India | Đồng đội Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 17 | 🥇 | Sowmya H | India | Đồng đội Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 18 | 🥇 | Chandana Priya Reddy | India | Đồng đội Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 19 | 🥇 | Pratyusha B B | India | Đồng đội Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 20 | 🥇 | Sai Nirupama Kotepalli | India | Đồng đội Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 21 | 🥇 | N. Srinath | India | Đồng đội Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 22 | 🥇 | Prasanna Rao | India |
5022401
|
Đồng đội Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 23 | 🥇 | Sri Harsha Lingala | India | Đồng đội Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 24 | 🥇 | Panayapan Sethuraman | India | Đồng đội Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 25 | 🥇 | Priyadharshan Kannapan | India | Đồng đội Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 26 | 🥇 | Sandeep Y. | India | Đồng đội Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 27 | 🥇 | Bảo Khoa | Việt Nam |
12401501
|
Đồng đội Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 28 | 🥇 | Lê Quang Liêm | Việt Nam |
12401137
|
Đồng đội Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 29 | 🥇 | Nguyễn Viết Chung | Việt Nam |
12401030
|
Đồng đội Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 30 | 🥇 | Abhilash Reddy A. | India | Đồng đội Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 31 | 🥇 | Khosla Shisven | India | Đồng đội Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 32 | 🥇 | Vijaya Sai Krishna Gottipati | India | Đồng đội Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 33 | 🥈 | Mohana Priya J. | India | Cá nhân Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 34 | 🥈 | Nguyễn Thị Mai Hưng | Việt Nam |
12401676
|
Cá nhân Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 35 | 🥈 | Reddy S. Tejaswini | India | Cá nhân Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 36 | 🥈 | Song Angela | Australia | Cá nhân Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 37 | 🥈 | Ramya Krishna | India | Cá nhân Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 38 | 🥈 | Sowmya H | India | Cá nhân Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 39 | 🥈 | Sukandar Irine Kharisma | Indonesia |
7101937
|
Cá nhân Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 40 | 🥈 | Đỗ Hoàng Minh Thơ | Việt Nam |
12400955
|
Cá nhân Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 41 | 🥈 | Lê Thanh Phương Uyên | Việt Nam |
12401960
|
Cá nhân Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 42 | 🥈 | Saduakassova Dinara | Kazakhstan |
13700090
|
Cá nhân Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 43 | 🥈 | Prasanna Rao | India |
5022401
|
Cá nhân Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 44 | 🥈 | Sandeep Y. | India | Cá nhân Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 45 | 🥈 | Sai Srinivas | India | Cá nhân Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 46 | 🥈 | Tajdeep Adabala | India | Cá nhân Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 47 | 🥈 | Toufighi Homayoon | Iran | Cá nhân Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 48 | 🥈 | Khosla Shisven | India | Cá nhân Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 49 | 🥈 | Nguyễn Thảo Hân | Việt Nam |
12401781
|
Đồng đội Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 50 | 🥈 | Nguyễn Thị Mai Hưng | Việt Nam |
12401676
|
Đồng đội Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 51 | 🥈 | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | Việt Nam |
12400661
|
Đồng đội Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 52 | 🥈 | Hoàng Thị Như Ý | Việt Nam |
12401455
|
Đồng đội Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 53 | 🥈 | Tôn Nữ Hồng Ân | Việt Nam |
12401803
|
Đồng đội Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 54 | 🥈 | Võ Thị Kim Phụng | Việt Nam |
12401838
|
Đồng đội Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 55 | 🥈 | Hồ Thị Ánh Tiên | Việt Nam |
12401757
|
Đồng đội Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 56 | 🥈 | Nguyễn Thị Diễm Hương | Việt Nam |
12401714
|
Đồng đội Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 57 | 🥈 | Pham Bich Ngoc | Việt Nam |
12401285
|
Đồng đội Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 58 | 🥈 | Đỗ Hoàng Minh Thơ | Việt Nam |
12400955
|
Đồng đội Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 59 | 🥈 | Lê Thanh Phương Uyên | Việt Nam |
12401960
|
Đồng đội Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 60 | 🥈 | Nguyễn Ngọc Thanh Trà | Việt Nam |
12400220
|
Đồng đội Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 61 | 🥈 | Chan Daniel | Singapore | Đồng đội Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 62 | 🥈 | Foo Benjamin | Singapore |
5834023
|
Đồng đội Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 63 | 🥈 | Yap Jordan | Singapore | Đồng đội Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 64 | 🥈 | Chander Daniel | Singapore |
5801591
|
Đồng đội Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 65 | 🥈 | Lo Dominic | Singapore | Đồng đội Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 66 | 🥈 | Shen Chuan-Qi | Singapore | Đồng đội Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 67 | 🥈 | Sai Srinivas | India | Đồng đội Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 68 | 🥈 | Sankalp Modwal | India |
5020093
|
Đồng đội Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 69 | 🥈 | Tajdeep Adabala | India | Đồng đội Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 70 | 🥈 | Chin Matthew | Singapore | Đồng đội Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 71 | 🥈 | Mohd Haikal | Singapore | Đồng đội Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 72 | 🥈 | Wong Jonathan | Singapore |
5801729
|
Đồng đội Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 73 | 🥉 | Hejazipour Mitra | Iran |
12505951
|
Cá nhân Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 74 | 🥉 | Lakshmi Sahithi P. | India | Cá nhân Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 75 | 🥉 | Santhana Mahalingam Ashwini | India | Cá nhân Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 76 | 🥉 | Sravan Kumar Dasika | India | Cá nhân Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 77 | 🥉 | Sri Harsha Lingala | India | Cá nhân Nam 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 78 | 🥉 | Koohestani Mohd Abid Shahin | Iran | Cá nhân Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 79 | 🥉 | Priyadharshan Kannapan | India | Cá nhân Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 80 | 🥉 | Salem A.R. Saleh Khalifa | United Arab Emirates | Cá nhân Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 81 | 🥉 | Mustafa Abdulwahab | United Arab Emirates | Cá nhân Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 82 | 🥉 | Trần Tuấn Minh | Việt Nam |
12401820
|
Cá nhân Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 83 | 🥉 | Vijaya Sai Krishna Gottipati | India | Cá nhân Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 84 | 🥉 | Ho En-Huei Danielle | Singapore | Đồng đội Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 85 | 🥉 | Lim Madeline | Singapore | Đồng đội Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 86 | 🥉 | Lo Melissa | Singapore | Đồng đội Nữ 10 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 87 | 🥉 | Chan Victoria | Singapore | Đồng đội Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 88 | 🥉 | Koh Yvonne | Singapore | Đồng đội Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 89 | 🥉 | Toh Li-Cheng | Singapore | Đồng đội Nữ 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 90 | 🥉 | Liu Yang | Singapore |
5800811
|
Đồng đội Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 91 | 🥉 | Sia Suzanna | Singapore | Đồng đội Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 92 | 🥉 | Tay Li-Jin Jeslin | Singapore | Đồng đội Nữ 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 93 | 🥉 | Ang Sara Ann | Singapore | Đồng đội Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 94 | 🥉 | Monisha Raja Jawahar | Singapore |
5802580
|
Đồng đội Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 95 | 🥉 | Yuan Wei-Ting | Singapore | Đồng đội Nữ 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 96 | 🥉 | Khodadadi Kamran | Iran | Đồng đội Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 97 | 🥉 | Koohestani Mohd Abid Shahin | Iran | Đồng đội Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 98 | 🥉 | Lameei Hadi | Iran | Đồng đội Nam 12 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 99 | 🥉 | Lee Wei-Cheng | Singapore | Đồng đội Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 100 | 🥉 | Tan Shihao Sean | Singapore |
5800994
|
Đồng đội Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |
| 101 | 🥉 | Teo Wei-Xing | Singapore | Đồng đội Nam 14 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 102 | 🥉 | Kowsari Nia Amir | Iran | Đồng đội Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 103 | 🥉 | Samadi Borna | Iran | Đồng đội Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn | |
| 104 | 🥉 | Zare Mohammad | Iran | Đồng đội Nam 8 tuổi Cờ Vua tiêu chuẩn |