Kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC QUỐC GIA NĂM 2026
Thời gian: 22/08 đến 01/09/2026
Địa điểm: Quảng Trị
Tổng số VĐV: 468 (Nam: 271, Nữ: 197)
Số đơn vị: 34
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA SIÊU CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Thành phố Hồ Chí Minh | 10 | 7 | 15 | 9 | 8 | 13 | 6 | 7 | 15 | 6 | 11 | 14 | 31 | 33 | 57 |
| 2 | Thành phố Hà Nội | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3 | 8 | 21 | 15 | 32 |
| 3 | Thành phố Cần Thơ | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 |
| 4 | Nghệ An | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Ninh Bình | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 5 |
| 6 | Thành phố Đà Nẵng | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Quân đội | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Thành phố Huế | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 |
| 9 | Bắc Ninh | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Thành phố Hải Phòng | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Thành phố Quảng Ninh | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Thành phố Đồng Nai | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Thanh Hóa | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Đồng Tháp | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Quảng Trị | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Lâm Đồng | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Lào Cai | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 18 | TT Cờ Vua VNCA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Vĩnh Long | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Trung Tâm Cờ Vua Gia Định | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | CLB Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 80 | 80 | 160 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA SIÊU CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | An Giang | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Bắc Ninh | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | CLB Cờ Vua Vũng Tàu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | CLB Cờ Vua Vũng Tàu | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 5 | CLB Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 6 | CLB Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CLB Tài Năng Việt - Hà Nội | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 8 | CLB Tài Năng Việt - Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Đắk Lắk | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Đồng Tháp | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 11 | Hà Giang | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Học viện Chessgo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Khánh Hòa | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Lào Cai | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Lâm Đồng | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 16 | Nghệ An | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 17 | Ninh Bình | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 11 |
| 18 | Quảng Trị | 23 | 20 | 43 | 24 | 20 | 44 | 24 | 20 | 44 | 21 | 19 | 40 | 24 | 20 | 44 |
| 19 | Quân đội | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 | 10 | 2 | 12 | 14 | 3 | 17 |
| 20 | Tanzania | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Thái Nguyên | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Thanh Hóa | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 23 | Thành phố Cần Thơ | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 | 8 | 13 | 21 | 10 | 13 | 23 |
| 24 | Thành phố Đà Nẵng | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | 5 | 12 | 17 | 8 | 13 | 21 |
| 25 | Thành phố Đồng Nai | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | Thành phố Hà Nội | 69 | 24 | 93 | 69 | 24 | 93 | 69 | 24 | 93 | 59 | 20 | 79 | 69 | 24 | 93 |
| 27 | Thành phố Hải Phòng | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 |
| 28 | Thành phố Hồ Chí Minh | 69 | 41 | 110 | 68 | 41 | 109 | 69 | 41 | 110 | 61 | 35 | 96 | 69 | 41 | 110 |
| 29 | Thành phố Huế | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 11 | 24 | 9 | 8 | 17 | 13 | 12 | 25 |
| 30 | Thành phố Quảng Ninh | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 6 | 14 | 8 | 8 | 16 |
| 31 | Trung Tâm Cờ Vua Gia Định | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | TT Cờ Vua VNCA | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 33 | TT Cờ Vua VNCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Vĩnh Long | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 268 | 195 | 463 | 268 | 195 | 463 | 269 | 194 | 463 | 224 | 166 | 390 | 271 | 197 | 468 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Nam Long | 12443697 | Thành phố Cần Thơ |
| HCB | Vương Tuấn Khoa | 12445312 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Việt Khôi | 12459186 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Mai Duy Hùng | 12444510 | Thành phố Hà Nội |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 11 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Phan Hoàng Quân | 12432881 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Hoàng Tấn Vinh | 12436291 | Quân đội |
| HCĐ | Nguyễn Nhất Khương | 12431656 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 13 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Quang Huy | 12431265 | Quân đội |
| HCB | Nguyễn Trường An Khang | 12427616 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Hoàng Minh Hiếu | 12430854 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Vũ Bảo Lâm | 12432105 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 15 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Nguyễn Nam Kiệt | 12425346 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Lê Anh Tú | 12424846 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Tùng Quân | 12432067 | Lâm Đồng |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 17 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thái Sơn | 12415642 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Anh Huy | 12435309 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Huỳnh Lê Minh Hoàng | 12419001 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Đặng Anh Minh | 12415472 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Bành Gia Huy | 12424714 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Đoàn Phan Khiêm | 12415170 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Trọng Hiếu | 561009946 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Trần Hậu Phúc Khang | 561020281 | Quảng Trị |
| HCĐ | Nguyễn Phạm Trường Sơn | 12491209 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Bùi Đình Gia Hưng | 561002860 | CLB Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 7 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Quang Minh | 12485047 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Đặng Hà Thái Sơn | 12464600 | Quân đội |
| HCĐ | Ngô Tuấn Kiệt | 12483338 | Quân đội |
| HCĐ | Vũ Hạo Nhiên | 12460796 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trương Phúc Nhật Nguyên | 12450480 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Lê Anh Khôi | 12492272 | TT Cờ Vua VNCA |
| HCĐ | Lê Hùng Mạnh | 12473375 | Thành phố Hải Phòng |
| HCĐ | Dương Danh Phát | 561008176 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 9 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Xuân An | 12461750 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Huỳnh Thiên Ân | 12471682 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Hữu Trường Phúc | 561014770 | Quảng Trị |
| HCĐ | Đỗ Trí Hiếu | 12456705 | Thành phố Hà Nội |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lưu Minh Trang | 12457531 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Nguyễn Diệu Anh | 12454974 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Trần Hoàng Bảo Ngọc | 12453455 | Thành phố Đà Nẵng |
| HCĐ | Nguyễn Vũ Bảo Châu | 12432113 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 11 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Phương Anh | 12433390 | Nghệ An |
| HCB | Trần Hoàng Bảo An | 12432342 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Xuân Sang | 12432652 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Vũ Thị Yến Chi | 12442305 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 13 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dương Ngọc Ngà | 12429252 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Võ Mai Phương | 12429201 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Phạm Bảo Châu | 12441341 | Quân đội |
| HCĐ | Phan Huyền Trang | 12432741 | Thành phố Cần Thơ |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 15 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Lê Minh Anh | 12424374 | Thành phố Huế |
| HCĐ | Đỗ Hà Trang | 12424250 | Bắc Ninh |
| HCĐ | Nguyễn Minh Chi | 12424641 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 17 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Đặng Bảo Ngọc | 12418714 | Ninh Bình |
| HCB | Nguyễn Thùy Linh | 12417327 | Bắc Ninh |
| HCĐ | Quan Mỹ Linh | 12421111 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Anh Bảo Thy | 12430420 | Nghệ An |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Trần Nguyễn Mỹ Tiên | 12424390 | Đồng Tháp |
| HCĐ | Võ Đình Khải My | 12417262 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Ninh Bình |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Linh Đan | 561019445 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Trình Minh Anh | 12488747 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Kim Dung | 12485667 | Thành phố Huế |
| HCĐ | Hoàng Tú Linh | 561008133 | Thành phố Huế |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 7 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Thùy Anh | 12483400 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Huỳnh Nguyễn Bích Ngân | 561005738 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Bảo An | 12496944 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Hoàng Ngọc Anh Thy | 12466778 | Thành phố Huế |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đức Huyền My | 12471704 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Dương Nhã Uyên | 12458015 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Võ Lan Khuê | 12453374 | Thành phố Đà Nẵng |
| HCĐ | Võ Hoàng Thanh Vy | 12470716 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 9 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Minh Anh | 12442283 | Thành phố Hải Phòng |
| HCB | Lê Hồng Ân | 12446769 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Nguyễn Nhật Anh | 12454990 | Ninh Bình |
| HCĐ | Nguyễn Đoàn Thảo Như | 12449539 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ SIÊU CHỚP
NAM
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Nguyên Phong | 12443930 | Thành phố Quảng Ninh |
| HCB | Bùi Đức Thiện Anh | 12443808 | Thành phố Quảng Ninh |
| HCĐ | Nguyễn Nam Long | 12443697 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Trần Tuấn Khang | 12443174 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 11 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Phan Đăng Khôi | 12442330 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Lê Phan Hoàng Quân | 12432881 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Nhất Khương | 12431656 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 13 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quang Anh | 12432377 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Đoàn Tuấn Khôi | 12441767 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Lương Vũ | 12429740 | Thành phố Đà Nẵng |
| HCĐ | Bùi Quang Huy | 12431265 | Quân đội |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 15 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Châu Văn Khải Hoàn | 12434914 | Thành phố Huế |
| HCĐ | Triệu Gia Huy | 12425109 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Lê Nguyên | 12426792 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 17 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thái Sơn | 12415642 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Anh Huy | 12435309 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Nguyễn Quang Minh | 12424609 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Trần Võ Quốc Bảo | 12425184 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Phạm Trường Phú | 12419761 | Thành phố Hà Nội |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Trọng Hiếu | 561009946 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Đặng Quang Vũ | 12490717 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Tuấn Huy | 561015016 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Trần Thiên Khải | 12495867 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 7 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Hà Thái Sơn | 12464600 | Quân đội |
| HCB | Võ Quang Minh | 12485047 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Ngô Tuấn Kiệt | 12483338 | Quân đội |
| HCĐ | Lê Minh Quang | 12448443 | Thành phố Đồng Nai |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Hoàng Thiên Vĩ | 12483907 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Trần Gia Vương | 12445614 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Đỗ Quang Hiếu | 12471283 | Thành phố Đồng Nai |
| HCĐ | Lê Hùng Mạnh | 12473375 | Thành phố Hải Phòng |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 9 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Xuân An | 12461750 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Vũ Tuấn Trường | 12472808 | Ninh Bình |
| HCĐ | Nguyễn Hữu Trường Phúc | 561014770 | Quảng Trị |
| HCĐ | Nguyễn Đặng Kiến Văn | 12441120 | Thành phố Cần Thơ |
NỮ
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lưu Minh Trang | 12457531 | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Trần Hoàng Bảo Ngọc | 12453455 | Thành phố Đà Nẵng |
| HCĐ | Lý Khả Hân | 12442666 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Vũ Bảo Châu | 12432113 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NỮ 11 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Phương Anh | 12433390 | Nghệ An |
| HCB | Nguyễn Ngọc Xuân Sang | 12432652 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Trần Hoàng Bảo An | 12432342 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Phạm Trương Mỹ An | 12469742 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NỮ 13 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phan Huyền Trang | 12432741 | Thành phố Cần Thơ |
| HCB | Phạm Như Ý | 12430633 | Lào Cai |
| HCĐ | Dương Ngọc Uyên | 12430935 | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Nguyễn Thanh Hương | 12438316 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NỮ 15 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Minh Chi | 12424641 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Lê Thái Hoàng Ánh | 12424617 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Trần Lý Ngân Châu | 12420069 | Thành phố Cần Thơ |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NỮ 17 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Châu Bảo Ngọc | 12443956 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Mai Hiếu Linh | 12415740 | Đồng Tháp |
| HCĐ | Nguyễn Anh Bảo Thy | 12430420 | Nghệ An |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tôn Nữ Quỳnh Dương | 12415847 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Thị Huỳnh Thư | 12415782 | Vĩnh Long |
| HCĐ | Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Thành phố Huế |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trình Minh Anh | 12488747 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Trần Minh Anh | 561008524 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Tạ Ngọc Hân | 561010120 | Quảng Trị |
| HCĐ | Trần Ngọc Băng Thanh | 561019747 | Thanh Hóa |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NỮ 7 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Nguyễn Bích Ngân | 561005738 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Trần Thùy Anh | 12483400 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Bảo An | 12496944 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Dương Quỳnh Giang | 12497215 | Thành phố Hà Nội |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Lan Khuê | 12453374 | Thành phố Đà Nẵng |
| HCB | Nguyễn Đức Huyền My | 12471704 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Bùi Vân Anh | 12472255 | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Huỳnh Bảo Kim | 12446270 | Thành phố Hồ Chí Minh |
CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NỮ 9 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Hồng Ân | 12446769 | Thành phố Cần Thơ |
