Thông tin
Giải đấu quy tụ 314 kỳ thủ trẻ đến từ 33 quốc gia, tranh tài ở các nhóm tuổi U9, U11, U13, U15 và U17, với các nội dung cờ nhanh (Rapid) và cờ chớp (Blitz) dành cho nam và nữ.
Đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam tham dự giải với các kỳ thủ: Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Trường An Khang, Cao Kiên Bình (nam U11); Lê Anh Tú (nam U13); Đầu Khương Duy, Đinh Nho Kiệt, Nguyễn Nam Kiệt, Nguyễn Vương Tùng Lâm (nam U15); Ngũ Phương Linh (nữ U9) và Nguyễn Bình Vy (nữ U17).
Ở nội dung cờ nhanh nữ U17, Kiện tướng Quốc tế Nguyễn Bình Vy đã có màn trình diễn ấn tượng, duy trì phong độ thi đấu ổn định và thể hiện bản lĩnh vững vàng trước áp lực cạnh tranh cao qua từng vòng đấu. Với 7,5 điểm sau 9 ván đấu, Nguyễn Bình Vy đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ các quốc gia có truyền thống cờ vua phát triển, qua đó giành Huy chương Vàng danh giá, mang vinh quang về cho cờ vua Việt Nam.
Sang nội dung cờ chớp, các kỳ thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt. Ở nhóm nữ U17, Nguyễn Bình Vy đạt 7 điểm sau 9 ván, xếp hạng 2 và giành Huy chương Bạc.
Ở nhóm nam U15, Nguyễn Nam Kiệt đạt 7,5 điểm sau 9 ván, xếp hạng 2 và giành Huy chương Bạc. Các đồng đội khác ở nhóm này gồm Đầu Khương Duy xếp hạng 4 với 6,5 điểm, Đinh Nho Kiệt xếp hạng 12 với 5 điểm, và Nguyễn Vương Tùng Lâm xếp hạng 20 với 4,5 điểm.
Ở các nhóm tuổi còn lại, các kỳ thủ Việt Nam cũng có kết quả khá: Ngũ Phương Linh (nữ U9) xếp hạng 10 với 5 điểm; Nguyễn Quang Anh (nam U11) xếp hạng 6 với 6 điểm, Nguyễn Trường An Khang xếp hạng 15 với 5 điểm, Cao Kiên Bình xếp hạng 25 với 4 điểm; Lê Anh Tú (nam U13) xếp hạng 14 với 5 điểm.
Tổng thể, đội Việt Nam mang về 1 Huy chương Vàng cờ nhanh và 2 Huy chương Bạc cờ chớp.
Xem kết quả chi tiết:
Cờ nhanh => https://chess-results.com/tnr1317021.aspx
Cờ chớp => chess-results.com/tnr1318932.aspx

Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH VÀ CHỚP TRẺ THẾ GIỚI 2025 (U9-U17)
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Uzbekistan | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | Turkey | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | FIDE | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 |
| 4 | France | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Iran | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Spain | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Việt Nam | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Kazakhstan | - | 6 | - | - | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 |
| 9 | Romania | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Slovenia | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Russia | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Belarus | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | China | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Ukraine | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Llari Marc | 651044269 | France |
| HCB | Sugraliyev Akhmediyar | 13784714 | Kazakhstan |
| HCĐ | Uzdemir Ali Poyraz | 51619733 | Turkey |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kakavand Ramtin | 32790597 | Iran |
| HCB | Akhmet Suleyman | 13752111 | Kazakhstan |
| HCĐ | Berdashkevich Makar | 55679030 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Erdogmus Yagiz Kaan | 44599790 | Turkey |
| HCB | Nguyễn Nam Kiệt | 12425346 | Việt Nam |
| HCĐ | Begmuratov Khumoyun | 14210207 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gurel Ediz | 44507356 | Turkey |
| HCB | Magold Filip | 1254456 | Romania |
| HCĐ | Abdukhakimov Akbarali | 14219522 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Barcelo Melnyk Marc | 523009918 | Spain |
| HCB | Nurshin Nurali | 447013001 | Kazakhstan |
| HCĐ | Savchuk Oleksandr | 34190422 | Ukraine |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yunker Alisa Genrietta | 55724353 | FIDE |
| HCB | Sholpanbek Zhansaya | 13775111 | Kazakhstan |
| HCĐ | Khusnitdinova Husnorakhon | 14228106 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Komiljonova Lazizabonu | 14229773 | Uzbekistan |
| HCB | Zavivaeva Kristina | 34351914 | FIDE |
| HCĐ | Xikmatkhonova Mokhinur | 14218704 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Akbari Rosha | 42576440 | Iran |
| HCB | Assylkhan Asiya | 13752707 | Kazakhstan |
| HCĐ | Beber Anja | 14642255 | Slovenia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Khalilova Madinabonu | 14223422 | Uzbekistan |
| HCB | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam |
| HCĐ | Satanovskaia Evgeniia | 34212507 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Volkova Varvara | 522018883 | FIDE |
| HCB | Balakanova Azaliya | 13790161 | Kazakhstan |
| HCĐ | Eren Elif | 525003860 | Turkey |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Llari Marc | 651044269 | France |
| HCB | Zhauynbay Alimzhan | 13782657 | Kazakhstan |
| HCĐ | Tulegen Ramazan | 447009349 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gur Ali | 51684349 | Turkey |
| HCB | Botiraliev Abdumajid | 14222698 | Uzbekistan |
| HCĐ | Yilmaz Baver | 26363542 | Turkey |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Begmuratov Khumoyun | 14210207 | Uzbekistan |
| HCB | Erdogmus Yagiz Kaan | 44599790 | Turkey |
| HCĐ | Dong Hongfu | 8626960 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Omonov Asrorbek | 14212552 | Uzbekistan |
| HCB | Perea Fruet Lorenzo | 24595870 | Spain |
| HCĐ | Magold Filip | 1254456 | Romania |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Protopopescu Luca | 651088894 | France |
| HCB | Barcelo Melnyk Marc | 523009918 | Spain |
| HCĐ | Nematillakhonov Nurmuhammad | 14231930 | Uzbekistan |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yunker Alisa Genrietta | 55724353 | FIDE |
| HCB | Sholpanbek Zhansaya | 13775111 | Kazakhstan |
| HCĐ | Mamesh Adiya | 13792709 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zavivaeva Kristina | 34351914 | FIDE |
| HCB | Amanzhol Khanzada | 13743171 | Kazakhstan |
| HCĐ | Omirserik Alima | 13743570 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Olimova Rukiya | 14212510 | Uzbekistan |
| HCB | Beber Anja | 14642255 | Slovenia |
| HCĐ | Assylkhan Asiya | 13752707 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam |
| HCB | Khalilova Madinabonu | 14223422 | Uzbekistan |
| HCĐ | Satanovskaia Evgeniia | 34212507 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ozer Elif Defne | 51678845 | Turkey |
| HCB | Badescu Eliza-Ioana | 42214890 | Romania |
| HCĐ | Zhytkevich Valeryia | 13537059 | Belarus |
