Thông tin
Giải gồm các nhóm tuổi nam và nữ U8, 10, 12, 14, 16, 18 thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 11 ván ở cả 2 nội dung cờ vua nhanh và cờ chớp. Cờ nhanh mỗi bên được 15 phút, cộng 5 giây cho mỗi nước đi; cờ chớp 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi.
Đội tuyển Việt Nam có 13 kỳ thủ tham dự: Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Nhất Khương, Trần Kỳ Vỹ (nam 8); Đầu Khương Duy (nam 12); Đinh Nho Kiệt, Phạm Trần Gia Phúc (nam 14); Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (nữ 8); Tống Thái Hoàng Ân, Lê Thái Hoàng Anh (nữ 12); Hồ Ngọc Vy, Mai Hiếu Linh, Trần Diệu Linh (nữ 14) và Nguyễn Hồng Nhung (nữ 18).
Kết thúc nội dung cờ nhanh diễn ra trong 3 ngày (6, 7, 8/6/2023), đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
- Huy chương vàng: Lê Thái Hoàng Anh (nữ U12) , Đầu Khương Duy (nam U12), Phạm Trần Gia Phúc (nam U14);
- Huy chương bạc: Nguyễn Hồng Nhung (nữ U18), Đinh Nho Kiệt (nam U14);
- Huy chương đồng: Nguyễn Nhất Khương (nam U8).
Nội dung cờ chớp kết thúc vào ngày 11/6, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành thêm 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng
- Huy chương bạc: Tống Thái Hoàng Ân (nữ U12);
- Huy chương đồng: Nguyễn Hồng Nhung (nữ U18), Đầu Khương Duy (nam U12), Lê Phan Hoàng Quân (nam U8).

Link xem kết quả thi đấu:
Cờ nhanh --> https://chess-results.com/tnr772015.aspx (6, 7 & 8/6/2023)
Cờ chớp --> https://chess-results.com/tnr772037.aspx (10 & 11/6/2023)
Trang web chính thức của giải --> https://batumi2023.fide.com
Nguồn ảnh: HLV Lâm Minh Châu
Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH VÀ CHỚP TRẺ THẾ GIỚI NĂM 2023
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | FIDE | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 |
| 2 | Việt Nam | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| 5 | ENG | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Georgia | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Scotland | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Armenia | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | India | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Turkey | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Iran | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 12 | United States | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Turkmenistan | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sklokin Sergey | 55730230 | FIDE |
| HCB | Guo Ethan | 30976359 | United States |
| HCĐ | Banerjee Supratit | 2410079 | Scotland |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Moskvinov Prokhor | 34271457 | FIDE |
| HCB | Korelskiy Egor | 34329064 | FIDE |
| HCĐ | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vetokhin Savva | 44144474 | FIDE |
| HCB | Uskov Artem | 34254854 | FIDE |
| HCĐ | Agasarov Benik | 13314823 | Armenia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gurel Ediz | 44507356 | Turkey |
| HCB | Stribuk Artiom | 13515659 | FIDE |
| HCĐ | Piliposyan Robert | 13309978 | Armenia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Murzin Volodar | 44155573 | FIDE |
| HCB | Grebnev Aleksey | 34189030 | FIDE |
| HCĐ | Sahakyan Aleks | 13316338 | Armenia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Cheng Louis | 2410389 | Scotland |
| HCB | Nabiyev Iman | 13790897 | Kazakhstan |
| HCĐ | Lê Phan Hoàng Quân | 12432881 | Việt Nam |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sevastsyanchuk Anastasiya | 13526634 | FIDE |
| HCB | Chiokadze Barbare | 13634496 | Georgia |
| HCĐ | Zavivaeva Kristina | 34351914 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Altynbek Aiaru | 13752472 | Kazakhstan |
| HCB | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
| HCĐ | Akbari Rosha | 42576440 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nurgaliyeva Zarina | 13730096 | Kazakhstan |
| HCB | Kirtadze Anastasia | 13622714 | Georgia |
| HCĐ | Mgeladze Kesaria | 13621130 | Georgia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shvedova Alexandra | 54154782 | FIDE |
| HCB | Norman Kseniya | 13518780 | FIDE |
| HCĐ | Volchkova Alena | 54104408 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Omonova Umida | 14210363 | Uzbekistan |
| HCB | Zeliantsova Kseniya | 13512617 | FIDE |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sivanandan Bodhana | 497592 | |
| HCB | Khusnitdinova Husnorakhon | 14228106 | Uzbekistan |
| HCĐ | Sobirova Mumtozbegim | 14227770 | Uzbekistan |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sklokin Sergey | 55730230 | FIDE |
| HCB | Kakavand Ramtin | 32790597 | Iran |
| HCĐ | Bulgak Damir | 13528882 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HCB | Temirbekov Taimaz | 34357904 | FIDE |
| HCĐ | Ambartsumian Tyhran | 34161112 | Armenia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCB | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| HCĐ | Vetokhin Savva | 44144474 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Piliposyan Robert | 13309978 | Armenia |
| HCB | Navumenka Mikhei | 13514075 | FIDE |
| HCĐ | Sapenov Daniyal | 13728911 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Murzin Volodar | 44155573 | FIDE |
| HCB | Grebnev Aleksey | 34189030 | FIDE |
| HCĐ | Tsaruk Maksim | 13511173 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Muhammad Shayan Noushad Ibrahim | 48701300 | India |
| HCB | Cheng Louis | 2410389 | Scotland |
| HCĐ | Nguyễn Nhất Khương | 12431656 | Việt Nam |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zavivaeva Kristina | 34351914 | FIDE |
| HCB | Berikkyzy Alanna | 13780719 | Kazakhstan |
| HCĐ | Milner Romi | 30997690 | United States |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thái Hoàng Ánh | 12424617 | Việt Nam |
| HCB | Altynbek Aiaru | 13752472 | Kazakhstan |
| HCĐ | Preobrazhenskaya Diana | 34270566 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kirtadze Anastasia | 13622714 | Georgia |
| HCB | Nurgaliyeva Zarina | 13730096 | Kazakhstan |
| HCĐ | Shukhman Anna | 54180058 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shvedova Alexandra | 54154782 | FIDE |
| HCB | Norman Kseniya | 13518780 | FIDE |
| HCĐ | Shohradova Leyla | 14004259 | Turkmenistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Omonova Umida | 14210363 | Uzbekistan |
| HCB | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HCĐ | Lomaia Diana | 13612476 | Georgia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sivanandan Bodhana | 497592 | |
| HCB | Sobirova Mumtozbegim | 14227770 | Uzbekistan |
| HCĐ | Sharvaanica A S | 33419531 | India |
