Thông tin
Giải đấu gồm ba nhóm tuổi U14, U16 và U18. Ở mỗi nhóm tuổi, kỳ thủ nam và nữ thi đấu chung một bảng và được xếp hạng chung. Các kỳ thủ thi đấu 9 ván cờ nhanh với thời gian 10 phút + 5 giây mỗi nước và 9 ván cờ chớp với thời gian 5 phút + 2 giây mỗi nước.
Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 8 kỳ thủ: Trần Minh Thắng, Lê Minh Hoàng, Đồng Khánh Linh, Nguyễn Hồng Ngọc (U18); Nguyễn Anh Khôi (U16); Ngô Đức Trí, Nguyễn Huỳnh Minh Thiên và Đỗ Vũ Thiên Nhi (U14).
Ngày 29/10, sau 9 ván cờ nhanh ở nhóm U16, Nguyễn Anh Khôi đã có màn trình diễn hoàn hảo khi toàn thắng cả 9 ván, giành 9/9 điểm và đoạt huy chương vàng. Thành tích này giúp Khôi tăng 64 điểm rating cờ nhanh.
Tại nhóm U14, Ngô Đức Trí cũng thi đấu xuất sắc, đạt 7,5/9 điểm và giành huy chương vàng, đồng thời tăng 76 điểm rating.
Ngày 30/10, các kỳ thủ bước vào nội dung cờ chớp. Nguyễn Anh Khôi tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng khi giành 7,5/9 điểm, qua đó đoạt thêm một huy chương vàng ở nhóm U16.
Cũng ở nội dung cờ chớp, Lê Minh Hoàng thi đấu nhóm U18, Nguyễn Hồng Ngọc nữ 18 và Đỗ Vũ Thiên Nhi nữ 16 giành 3 huy chương bạc, góp phần tạo nên thành tích đáng nhớ của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu.
Với 2 huy chương vàng của Nguyễn Anh Khôi, 1 huy chương vàng của Ngô Đức Trí và 3 huy chương bạc, các kỳ thủ trẻ Việt Nam đã để lại dấu ấn nổi bật tại lần đầu tiên Giải vô địch cờ vua trẻ nhanh và chớp thế giới được tổ chức.
Các bạn có thể xem kết quả thi đấu chi tiết trên Chess-Results tại https://chess-results.com/tnr310257.aspx.
Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH VÀ CHỚP TRẺ THẾ GIỚI 2017
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Poland | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Estonia | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Russia | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Belgium | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Belarus | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Croatia | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Hungary | - | 2 | - | - | 1 | - | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Austria | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Greece | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Moldova | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Germany | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Israel | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Latvia | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Slovenia | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dardha Daniel | 240990 | Belgium |
| HCB | Leszko Bence | 769070 | Hungary |
| HCĐ | Milikow Elie | 371281868 | Israel |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Kozak Adam | 753246 | Hungary |
| HCĐ | Mitsis Georgios | 4295676 | Greece |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kazakovskiy Valeriy | 13507443 | Belarus |
| HCB | Lê Minh Hoàng | 12404683 | Việt Nam |
| HCĐ | Mesaros Florian | 1629220 | Austria |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Harazinska Magdalena | 1194984 | Poland |
| HCB | Jarocka Liwia | 21807558 | Poland |
| HCĐ | Golsta Ramona | 11607394 | Latvia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Afonasieva Anna | 24173606 | Russia |
| HCB | Đỗ Vũ Thiên Nhi | 12416770 | Việt Nam |
| HCĐ | Olde Grete | 4503104 | Estonia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Narva Mai | 4500512 | Estonia |
| HCB | Gitu Paula-Alexandra | 13904620 | Moldova |
| HCĐ | Olde Margareth | 4503082 | Estonia |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCB | Nikolaos Spyropoulos | 4298977 | Greece |
| HCĐ | Dardha Daniel | 240990 | Belgium |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Kozak Adam | 753246 | Hungary |
| HCĐ | Blohberger Felix | 1632051 | Austria |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Livaic Leon | 14531534 | Croatia |
| HCB | Mesaros Florian | 1629220 | Austria |
| HCĐ | Lagunow Raphael | 24652644 | Germany |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Harazinska Magdalena | 1194984 | Poland |
| HCB | Jarocka Liwia | 21807558 | Poland |
| HCĐ | Kuhar Larisa | 14625504 | Slovenia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Afonasieva Anna | 24173606 | Russia |
| HCB | Olde Grete | 4503104 | Estonia |
| HCĐ | Georgitsi Antigoni | 4246527 | Greece |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Narva Mai | 4500512 | Estonia |
| HCB | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| HCĐ | Olde Margareth | 4503082 | Estonia |
