World cup
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
CÚP VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2021 (TRỰC TUYẾN)
Thời gian: 01 đến 31/08/2021
Địa điểm: Tornelo.com
Số đơn vị: 15
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | United States | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Turkey | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 3 | India | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Việt Nam | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Azerbaijan | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Hungary | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sri Lanka | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | FIDE | - | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Greece | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ninh Bình | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Peru | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ukraine | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kazakhstan | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Russia | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Georgia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Erdogmus Yagiz Kaan | 44599790 | Turkey |
| HCB | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| HCĐ | Yurasov Matfey | 55617603 | Russia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ryo Chen | 7003072 | United States |
| HCB | Ihor Samunenkov | 14187086 | Ukraine |
| HCĐ | Abhimanyu Mishra | 30920019 | United States |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ediz Gurel | 44507356 | Turkey |
| HCB | Dimitrios Makridis | 25864475 | Greece |
| HCĐ | Aldiyar Ansat | 13715658 | Kazakhstan |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Cristopher Yoo | United States | |
| HCB | Volodar Murzin | 44155573 | FIDE |
| HCĐ | Aaryan Varshney | 45048975 | India |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Harshavardhan G B | 25059009 | India |
| HCB | Saksham Rautela | 35046977 | India |
| HCĐ | Justin Wang | 30911370 | United States |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gunawardhana Devindya Oshini | 29941482 | Sri Lanka |
| HCB | Megan Paragua | United States | |
| HCĐ | Diana Preobrazhenskaya | 34270566 | Russia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Alice Lee | 30941822 | United States |
| HCB | Anna Shukhman | 54180058 | FIDE |
| HCĐ | Anastasia Kirtadze | 13622714 | Georgia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zsoka Gaal | 777765 | Hungary |
| HCB | Fiorella Contreras Huaman | 3824675 | Peru |
| HCĐ | Nguyen Linh Dan | 12415375 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyen Hong Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HCB | Vu Bui Thi Thanh Van | 12408921 | Ninh Bình |
| HCĐ | Xeniya Balabayeva | 13719688 | Kazakhstan |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Govhar Beydullayeva | 13413015 | Azerbaijan |
| HCB | Zeliantsova Kseniya | 13512617 | FIDE |
| HCĐ | Bach Ngoc Thuy Duong | 12408956 | Việt Nam |
Super final World cup
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
SIÊU CHUNG KẾT CỜ VUA NHANH TRẺ THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN 2021
Thời gian: 01/11 đến 21/12/2021
Địa điểm: Tornelo.com
Số đơn vị: 16
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Turkey | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Greece | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 5 | United States | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Kazakhstan | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Russia | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Hungary | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ukraine | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | India | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Việt Nam | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Iran | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Peru | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Argentina | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Georgia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Sri Lanka | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Erdogmus Yagiz Kaan | 44599790 | Turkey |
| HCB | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| HCĐ | Schnaider Ilan | 169013 | Argentina |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ihor Samunenkov | 14187086 | Ukraine |
| HCB | Abhimanyu Mishra | 30920019 | United States |
| HCĐ | Ivan Zemlyanskii | 24249971 | Russia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ediz Gurel | 44507356 | Turkey |
| HCB | Dimitrios Makridis | 25864475 | Greece |
| HCĐ | Aldiyar Ansat | 13715658 | Kazakhstan |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Volodar Murzin | 44155573 | FIDE |
| HCB | Khazar Babazada | 13413554 | Azerbaijan |
| HCĐ | Pranav V | 25060783 | India |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nikolaos Spyropoulos | 4298977 | Greece |
| HCB | Harshavardhan G B | 25059009 | India |
| HCĐ | Ilya Makoveev | 34155748 | FIDE |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Diana Preobrazhenskaya | 34270566 | Russia |
| HCB | Rosha Akbari | 42576440 | Iran |
| HCĐ | Gunawardhana Devindya Oshini | 29941482 | Sri Lanka |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Alice Lee | 30941822 | United States |
| HCB | Anna Shukhman | 54180058 | FIDE |
| HCĐ | Anastasia Kirtadze | 13622714 | Georgia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zsoka Gaal | 777765 | Hungary |
| HCB | Fiorella Contreras Huaman | 3824675 | Peru |
| HCĐ | Nguyen Linh Dan | 12415375 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Xeniya Balabayeva | 13719688 | Kazakhstan |
| HCB | Nguyen Hong Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HCĐ | Meruert Kamalidenova | 13712802 | Kazakhstan |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Govhar Beydullayeva | 13413015 | Azerbaijan |
| HCB | Bach Ngoc Thuy Duong | 12408956 | Việt Nam |
| HCĐ | Malak Ismayil | 13412604 | Azerbaijan |
