Thông tin
Bạch Ngọc Thùy Dương là kỳ thủ trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh, từng đạt nhiều thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Chiếc Huy chương Vàng tại Halkidiki là Huy chương Vàng thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của Thùy Dương.
Trước đó, trong tháng 9/2018, Thùy Dương cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Olympiad cờ vua lần thứ 43 và đạt thành tích ấn tượng khi xếp hạng 15 trong tổng số 151 đội tuyển nữ tham dự.
Kết quả cờ nhanh nữ U16 – Chess-Results:
https://chess-results.com/tnr385193.aspx?lan=29&art=1&rd=9
Ở nội dung cờ chớp nhoáng, Thùy Dương tiếp tục thi đấu thành công và giành thêm Huy chương Đồng. Trong khi đó, tại bảng U18 nữ, kỳ thủ Nguyễn Hồng Ngọc xuất sắc giành Huy chương Bạc, mang thêm một thành tích đáng chú ý về cho cờ vua Việt Nam.
Kết quả cờ chớp nhoáng – Chess-Results:
https://chess-results.com/tnr385272.aspx?lan=29&art=1&rd=9
Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới 2018 được tổ chức tại Hy Lạp dành cho các nhóm tuổi U14, U16 và U18 nam, nữ, với sự tham dự của 651 kỳ thủ đến từ 79 quốc gia. Các kỳ thủ tranh tài ở ba nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng.
Nội dung cờ tiêu chuẩn thi đấu 11 ván, từ ngày 20 đến 30/10/2018.
Kết quả cờ tiêu chuẩn – Chess-Results:
https://chess-results.com/tnr385906.aspx?lan=29
Trang web chính thức của giải:
https://worldyouth2018.com
Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2018
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Russia | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | 2 |
| 2 | China | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Việt Nam | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Slovakia | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Armenia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Spain | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Germany | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Poland | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Uzbekistan | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Ukraine | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Georgia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | India | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Greece | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Romania | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Serbia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huang Renjie | 8610134 | China |
| HCB | Murzin Volodar | 44155573 | Russia |
| HCĐ | Tsoi Dmitry | 24194697 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Esipenko Andrey | 24175439 | Russia |
| HCB | Abdisalimov Abdimalik | 14206323 | Uzbekistan |
| HCĐ | Gavrilescu David | 1227190 | Romania |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sarana Alexey | 24133795 | Russia |
| HCB | Makhnyov Denis | 13707647 | Kazakhstan |
| HCĐ | Gazik Viktor | 14928752 | Slovakia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garifullina Leya | 34127035 | Russia |
| HCB | Song Yuxin | 8614300 | China |
| HCĐ | Ning Kaiyu | 8614750 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan |
| HCB | Zhang Xiao | 8610894 | China |
| HCĐ | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shuvalova Polina | 24171760 | Russia |
| HCB | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| HCĐ | Avramidou Anastasia | 4239873 | Greece |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tsoi Dmitry | 24194697 | Russia |
| HCB | Huang Renjie | 8610134 | China |
| HCĐ | Abdusattorov Nodirbek | 14204118 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Esipenko Andrey | 24175439 | Russia |
| HCB | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
| HCĐ | Zhalmakhanov Ramazan | 13706357 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sarana Alexey | 24133795 | Russia |
| HCB | Janik Igor | 1159259 | Poland |
| HCĐ | Shevchenko Kirill | 14129574 | Ukraine |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Song Yuxin | 8614300 | China |
| HCB | Kamalidenova Meruert | 13712802 | Kazakhstan |
| HCĐ | Ning Kaiyu | 8614750 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCB | Goltseva Ekaterina | 24173770 | Russia |
| HCĐ | Berdnyk Mariia | 14137054 | Ukraine |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shuvalova Polina | 24171760 | Russia |
| HCB | Sliwicka Alicja | 1150677 | Poland |
| HCĐ | Obolentseva Alexandra | 24153648 | Russia |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gines Esteo Pedro Antonio | 32080190 | Spain |
| HCB | Kacharava Nikolozi | 13611860 | Georgia |
| HCĐ | Nogerbek Kazybek | 13710427 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sargsyan Shant | 13306766 | Armenia |
| HCB | Matviishen Viktor | 14129850 | Ukraine |
| HCĐ | Petriashvili Nikoloz | 13611216 | Georgia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gazik Viktor | 14928752 | Slovakia |
| HCB | Janik Igor | 1159259 | Poland |
| HCĐ | Gumularz Szymon | 1188062 | Poland |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ning Kaiyu | 8614750 | China |
| HCB | Song Yuxin | 8614300 | China |
| HCĐ | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Muetsch Annmarie | 12971367 | Germany |
| HCB | Kucharska Honorata | 1163868 | Poland |
| HCĐ | Sanskriti Goyal | 35009141 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shuvalova Polina | 24171760 | Russia |
| HCB | Obolentseva Alexandra | 24153648 | Russia |
| HCĐ | Injac Teodora | 932400 | Serbia |
