Thông tin
Đây là lần đầu tiên giải cờ vua trẻ được chia đôi thành 2 nhóm giải, nhóm U8-12 và nhóm U14-18. Các kỳ thủ sẽ thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn trong 11 ván theo Hệ Thụy sĩ.
Đoàn Việt Nam tham dự giải gồm các kỳ thủ Trần Minh Thắng, Nguyễn Đặng Hồng Phúc (U16), Nguyễn Hoàng Đức (U18), Nguyễn Vũ Thu Hiền (G14), Nguyễn Hồng Ngọc, Đồng Khánh Linh (G16), Nguyễn Thanh Thủy Tiên (G18).
Kết quả thi đấu chỉ có Trần Minh Thắng đoạt huy chương đồng lứa tuổi U16.
Thông tin trên trang web chính thức của giải: https://wy2016.fide.com

Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2016
Thời gian: 22/09 đến 04/10/2016
Địa điểm: Khanty-Mansiysk, Nga
Số đơn vị: 10
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Armenia | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Russia | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | China | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | India | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Iran | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Israel | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | United States | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Uzbekistan | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Việt Nam | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lomasov Semen | 24164879 | Russia |
| HCB | Esipenko Andrey | 24175439 | Russia |
| HCĐ | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Martirosyan Haik M. | 13306553 | Armenia |
| HCB | Triapishko Olexandr | 14122286 | Russia |
| HCĐ | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Petrosyan Manuel | 13300857 | Armenia |
| HCB | Vavulin Maksim | 4169530 | Russia |
| HCĐ | Lorparizangeneh Shahin | 12521604 | Iran |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhu Jiner | 8608059 | China |
| HCB | Maltsevskaya Aleksandra | 24174041 | Russia |
| HCĐ | Wang Annie | 2053900 | United States |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aakanksha Hagawane | 25014510 | India |
| HCB | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HCĐ | Shuvalova Polina | 24171760 | Russia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tsolakidou Stavroula | 4264312 | Greece |
| HCB | Obolentseva Alexandra | 24153648 | Russia |
| HCĐ | Lahav Michal | 2813742 | Israel |
