Thông tin
Nguyễn Lê Cẩm Hiền đoạt chức vô địch với 9 điểm trên 11 ván đấu, bằng điểm với người đứng thứ 2 là Gaal Zsoka của Hungary nhưng trên hệ số phụ. Cẩm Hiền vào cuộc đấu khá cam go khi để thua ở ván thứ 3 và hòa 2 ván để xếp hạng thứ 20 ở vòng đấu thứ 6 với 4 điểm, tưởng chứng như không có hy vọng. Thế nhưng từ ván 7 trở đi, em đã thi đấu xuất sắc, giành 5 trận thắng liên tiếp, xứng đáng đăng quang chức vô địch thế giới U8. Với chiến thắng này em cũng tăng được 66 điểm rating của FIDE.
Nguyễn Lê Cẩm Hiền là vận động viên của tỉnh Quảng Ninh, một trong những "hạt giống cờ vua", con gái của Đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng và Kiện tướng FIDE Lê Thị Phương Liên.
Xin chúc mừng gia đình cờ vua GM Nguyễn Anh Dũng - WFM Lê Thị Phương Liên và bé Nguyễn Lê Cẩm Hiền.
Giải cờ vua trẻ thế giới 2015 thu hút sự tham dự của 1596 vận động viên của 92 quốc gia. Các vận động viên thi đấu theo hệ Thụy sĩ 11 ván, với thời lượng 90 phút cho 40 nước đi đầu và thêm 30 phút để hoàn thành ván cờ, mỗi nước đi được cộng thêm 30 giây. Giải chỉ có nội dung cờ tiêu chuẩn chia ra 12 nhóm tuổi U8, 10, 12, 14, 16, 18 (nam và nữ).

(Ảnh: Nguyễn Minh Thắng)
Đoàn Việt Nam gồm 18 vận động viên tham gia thi đấu ở 10 bảng thi đấu gồm:
- Nam U08: Hoàng Minh Hiếu; U10: Nguyễn Quốc Hy; U12: Ngô Đức Trí, Nguyễn Huỳnh Minh Thiên; U14: Võ Kim Cang; U16: Trần Minh Thắng, Lê Minh Hoàng, U18: Trần Tuấn Minh.
- Nữ U08: Nguyễn Lê Cẩm Hiền, Thái Ngọc Tường Minh, Nguyễn Hoàng Thái Ngọc, Nguyễn Linh Đan, Nguyễn Thu An; U10: Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Thiên Ngân; U12: Bạch Ngọc Thùy Dương, Tán Huỳnh Thanh Trúc; U16: Trần Phan Bảo Khánh.
và xem kết quả thi đấu tại https://chess-results.com/tnr187413.aspx

Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2015
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Bulgaria | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Iran | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Azerbaijan | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Germany | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Greece | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Uzbekistan | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Việt Nam | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Russia | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | United States | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Poland | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | China | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Hungary | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Italy | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Slovakia | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Armenia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Montenegro | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Praggnanandhaa R | 25059530 | India |
| HCB | Ilya Makoveev | 34155748 | Russia |
| HCĐ | Justin Wang | 30911370 | United States |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Muradli Mahammad | 13409301 | Azerbaijan |
| HCB | Nihal Sarin | 25092340 | India |
| HCĐ | Peng David T | 2059355 | United States |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vokhidov Shamsiddin | 14204223 | Uzbekistan |
| HCB | Esipenko Andrey | 24175439 | Russia |
| HCĐ | Gholami Aryan | 12513342 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vogel Roven | 12908088 | Germany |
| HCB | Moroni Luca Jr | 865834 | Italy |
| HCĐ | Martirosyan Haik M. | 13306553 | Armenia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mosadeghpour Masoud | 12519278 | Iran |
| HCB | Alekseenko Kirill | 4135539 | Russia |
| HCĐ | Yuffa Daniil | 24131423 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Subramaniyam H Bharath | 46634827 | India |
| HCB | Dev Shah | 35019058 | India |
| HCĐ | Fiszer Bartosz | 21810133 | Poland |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Rakshitta Ravi | 25073230 | India |
| HCB | Song Yuxin | 8614300 | China |
| HCĐ | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Salimova Nurgyul | 2915138 | Bulgaria |
| HCB | Yip Carissa | 2090732 | United States |
| HCĐ | Salonika Saina | 25013971 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCB | Sliwicka Alicja | 1150677 | Poland |
| HCĐ | Vantika Agrawal | 25050389 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tsolakidou Stavroula | 4264312 | Greece |
| HCB | Gazikova Veronika | 14919311 | Slovakia |
| HCĐ | Bykovtsev Agata | 2046547 | United States |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
| HCB | Varshini V | 5091241 | India |
| HCĐ | Blagojevic Tijana | 16500270 | Montenegro |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam |
| HCB | Zsoka Gaal | 777765 | Hungary |
| HCĐ | Ivanova Dilyana | 2925621 | Bulgaria |
