Thông tin
Đây là lần thứ 2 Nguyễn Anh Khôi đoạt chức vô địch tại giải cờ vua trẻ thế giới (năm 2012 vô địch ở nhóm tuổi 10, năm 2013 Khôi không tham dự). Như vậy Anh Khôi đã xác lập kỷ lục Việt Nam và Châu Á, là kỳ thủ nam giành 2 lần chức vô địch thế giới trẻ.
Kỳ thủ nhí Lưu Hà Bích Ngọc cũng thi đấu khá xuất sắc ngay lần đầu tiên tham dự giải trẻ thế giới. Đáng tiếc khi bé đã chắc suất có HCB trước 1 vòng đấu, nếu thắng ván cuối thì có thể giành HCV nhưng do tâm lý thi đấu chưa vững trong lần đầu tiên xuất ngoại nên bé không đổi màu được huy chương.
Chúc mừng Anh Khôi và Bích Ngọc.
Giải cờ vua trẻ thế giới 2014 được tổ chức tại thành phố Durban, Nam Phi từ ngày 20/9 đến 29/9/2014 với sự tham dự của 998 vận động viên từ 93 quốc gia, với 12 bảng thi đấu nam và nữ ở các nhóm tuổi 8, 10, 12, 14, 16 và 18 theo hệ Thụy sĩ 11 ván.
Đoàn VIệt Nam gồm 8 vận động viên do ông Nguyễn Minh Thắng làm trưởng đoàn gồm các em Võ Phạm Thiên Phúc, Lưu Hà Bích Ngọc (nhóm 8t), Nguyễn Huỳnh Minh Thiên, Ngô Đức Trí, Phạm Trần Gia Thư (nhóm 10t), Nguyễn Anh Khôi, Bạch Ngọc Thùy Dương (nhóm 12t) và Đoàn Thị Hồng Nhung (nhóm 18t).
Trong dịp này, ĐKT Bùi Vinh cũng tham dự bảng GM mở rộng (Durban Open. GM section) và anh xếp thứ 4 chung cuộc sau 11 ván với 7.5 điểm (kém người vô địch 1.5 điểm).
Như vậy, đến nay VN có 6 kỳ thủ đoạt HCV giải trẻ thế giới gồm: Đào Thiện Hải (HCV lứa tuổi U16 năm 1993), Lê Quang Liêm (HCV lứa tuổi U14 năm 2005), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (HCV lứa tuổi U10 năm 2000), Trần Minh Thắng (HCV lứa tuổi U8 năm 2008 tổ chức tại TP. Vũng Tàu), Nguyễn Thị Dung (HCV lứa tuổi U12 năm 1994 và hiện đã giải nghệ), Nguyễn Anh Khôi (HCV U10 năm 2012 và U12 năm 2014).
Đội tuyển Việt Nam tại Nam Phi
Anh Khôi vòng đấu thứ 11
Bích Ngọc vòng đấu thứ 8

Xem chi tiết bốc thăm và kết quả trên chess-results tại https://chess-results.com/tnr144241.aspx
Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2014
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Russia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mongolia | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Việt Nam | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 6 | China | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | United States | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Argentina | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Canada | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Slovenia | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ukraine | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Belarus | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Iran | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Germany | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Greece | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Poland | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Uzbekistan | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Chile | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | France | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Romania | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Slovakia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Turkmenistan | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nihal Sarin | 25092340 | India |
| HCB | Abdusattorov Nodirbek | 14204118 | Uzbekistan |
| HCĐ | Tsoi Dmitry | 24194697 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Zarubitski Viachaslau | 13509373 | Belarus |
| HCĐ | Taghizadeh Rayan | 2054019 | United States |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Liu Yan | 8608962 | China |
| HCB | Tabatabaei M Amin | 12521213 | Iran |
| HCĐ | Costachi Mihnea | 1217518 | Romania |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pichot Alan | 110973 | Argentina |
| HCB | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| HCĐ | Bellahcene Bilel | 696358 | France |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bortnyk Olexandr | 14120828 | Ukraine |
| HCB | Vaibhav Suri | 5045185 | India |
| HCĐ | Henriquez Villagra Cristobal | 3409350 | Chile |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ilya Makoveev | 34155748 | Russia |
| HCB | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
| HCĐ | Mendonca Leon Luke | 35028561 | India |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCB | Assaubayeva Bibisara | 13708694 | Kazakhstan |
| HCĐ | Asadi Motahare | 12561932 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yu Jennifer R | 2078341 | United States |
| HCB | Solozhenkina Elizaveta | 34106615 | Russia |
| HCĐ | Badelka Olga | 13509926 | Belarus |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhou Qiyu | 505161 | Canada |
| HCB | Kiolbasa Oliwia | 1154613 | Poland |
| HCĐ | Vaishali R | 5091756 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Unuk Laura | 14609215 | Slovenia |
| HCB | Tsolakidou Stavroula | 4264312 | Greece |
| HCĐ | Gazikova Veronika | 14919311 | Slovakia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Saduakassova Dinara | 13700090 | Kazakhstan |
| HCB | Osmanodja Filiz | 24633569 | Germany |
| HCĐ | Xiao Yiyi | 8606161 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Davaakhuu Munkhzul | 4902815 | Mongolia |
| HCB | Lưu Hà Bích Ngọc | 12412821 | Việt Nam |
| HCĐ | Ezizova Bagul | 14003864 | Turkmenistan |
