Thông tin
Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới năm 2012 được tổ chức tại Maribor - Slovenia từ ngày 07 đến 19/11/2012 với sự tham dự của 1584 kỳ thủ thi đấu ở các nhóm tuổi nam, nữ U8, 10, 12, 14, 16 và 18. Giải tổ chức theo hệ thụy sĩ 11 ván.
Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Minh Thắng làm Trưởng đoàn gồm 12 kỳ thủ tham dự.
Dù chỉ được xếp hạt nhân thứ 13 ở nhóm tuổi U10, thế nhưng Nguyễn Anh Khôi đã thể hiện bản lĩnh thi đấu tuyệt vời, với các trận thắng tuyệt đối. Khôi lần lượt hạ các đấu thủ từ các quốc gia có tuyền thống mạnh về cờ vua như Nga, Serbia, Iran, Ấn độ, Armenia, Azerbaijan, Ukraine.... Tại vòng đấu thứ 10, Khôi đã có trận thắng đẹp trước đấu thủ Ấn độ, Ram Aravind, giành 10 điểm trên 10 trận, hơn người thứ nhì 1,5 điểm.
Như vậy dù còn 1 ván cuối cùng của giải, Nguyễn Anh Khôi đã chính thức giành chức vô địch.
Ngày 18/11, ở trận cuối cùng, Khôi đã tiếp tục giành thắng lợi trước đấu thủ hạt nhân số 1 Esipenko Andrey của Nga để giành 11 điểm/ 11 ván, giữ kỷ lục đầu tiên của Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới với 11 trận thắng tuyệt đối.
Trong lịch sử Giải cờ vua trẻ thế giới, đây là lần thứ 6 Việt Nam đoạt chức vô địch:
+ Đào Thiên Hải (U16, 1993),
+ Nguyễn Thị Dung (U12, 1994),
+ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (U10, 2000),
+ Lê Quang Liêm (U14, 2005),
+ Trần Minh Thắng (U8, 2008)
+ Nguyễn Anh Khôi (U10, 2012).
Chúc mừng kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi!
Ảnh Đoàn Việt Nam tại Giải, Nguyễn Anh Khôi đứng ở vị trí thứ 5 từ bên phải sang
Một số hình ảnh của Anh Khôi tại Giải






![]() |
![]() |


Kết quả thi đấu: https://chess-results.com/tnr84655.aspx
Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2012
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Russia | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | United States | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Iran | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Poland | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Uzbekistan | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Việt Nam | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Armenia | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Belarus | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Georgia | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kazakhstan | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Netherlands | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Turkey | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 14 | China | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Canada | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Hungary | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Peru | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Sargsyan Shant | 13306766 | Armenia |
| HCĐ | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sevian Samuel | United States | |
| HCB | Wheeler Cameron | United States | |
| HCĐ | Zhu Yi | 8607435 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Troff Kayden W | United States | |
| HCB | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| HCĐ | Wang Richard | Canada |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Eliseev Urii | Russia | |
| HCB | Girish A. Koushik | 5038448 | India |
| HCĐ | Chigaev Maksim | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Swiercz Dariusz | Poland | |
| HCB | Gabuzyan Hovhannes | Armenia | |
| HCĐ | Cori Jorge | Peru |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abdusattorov Nodirbek | 14204118 | Uzbekistan |
| HCB | Uzumcu Ahmet Utku | Turkey | |
| HCĐ | Shen Christopher | United States |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Priyanka N | India | |
| HCB | Badelka Olga | Belarus | |
| HCĐ | Maltsevskaya Aleksandra | 24174041 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCB | Abdimalik Zhansaya | 13703544 | Kazakhstan |
| HCĐ | Savant Riya | 5067359 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
| HCB | Khomeriki Nino | Georgia | |
| HCĐ | Monnisha Gk | 5009936 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Styazhkina Anna | Russia | |
| HCB | Rodionova Polina | Russia | |
| HCĐ | Xiao Yiyi | 8606161 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Goryachkina Aleksandra | Russia | |
| HCB | Schut Lisa | Netherlands | |
| HCĐ | Severina Maria | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Asadi Motahare | 12561932 | Iran |
| HCB | Tereshechkina Taisiya | Russia | |
| HCĐ | Juhasz Judit | Hungary |


