Sau 9 vòng đấu, kỳ thủ Trần Vương Mai Khanh đã xuất sắc đoạt huy chương bạc nhóm U8 nữ.
Thông tin chi tiết các bảng thi đấu: https://chess-results.com/tnr58147.aspx
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2011
Thời gian: 16/11 đến 28/12/2011
Địa điểm: Caldas Novas, Brazil
Số đơn vị: 19
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Russia | 3 | 4 | - | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Kazakhstan | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | India | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Peru | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 5 | United States | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 6 | China | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Armenia | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Belarus | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Georgia | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hungary | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Iran | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Bulgaria | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Germany | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Việt Nam | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Canada | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Colombia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Mongolia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Turkey | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Uzbekistan | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhu Yi | 8607435 | China |
| HCB | Li Ruifeng | 2061074 | United States |
| HCĐ | Rathanvel V S | 25002112 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Karthikeyan Murali | 5074452 | India |
| HCB | Gledura Benjamin | 712779 | Hungary |
| HCĐ | Song Michael | 2613190 | Canada |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Alekseenko Kirill | 4135539 | Russia |
| HCB | Cuellar Diego | 3803830 | Peru |
| HCĐ | Antal Tibor Kende | 738581 | Hungary |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Cori Jorge | 3802272 | Peru |
| HCB | Idani Pouya | 12510130 | Iran |
| HCĐ | Igambergenov Alibek | 13703404 | Kazakhstan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ter-Sahakyan Samvel | 13302531 | Armenia |
| HCB | Fedoseev Vladimir | 24130737 | Russia |
| HCĐ | Debashis Das | 5024854 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Liang Awonder | 2056437 | United States |
| HCB | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| HCĐ | Yu Kaifeng | China |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Obolentseva Alexandra | 24153648 | Russia |
| HCB | Radeva Viktoria | 2915405 | Bulgaria |
| HCĐ | Arda Cagil Irmak | 6351700 | Turkey |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abdimalik Zhansaya | 13703544 | Kazakhstan |
| HCB | Vasenina Anna | 4177207 | Russia |
| HCĐ | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 14203626 | Uzbekistan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Goryachkina Aleksandra | 4147103 | Russia |
| HCB | Styazhkina Anna | 24119300 | Russia |
| HCĐ | Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ziaziulkina Nastassia | 13505211 | Belarus |
| HCB | Klek Hanna-Marie | 24670057 | Germany |
| HCĐ | Salazar Aura Cristina | 4403312 | Colombia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Arabidze Meri | 13604040 | Georgia |
| HCB | Kashlinskaya Alina | 4198026 | Russia |
| HCĐ | Enkhtuul Altan-Ulzii | 4901444 | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Assaubayeva Bibisara | 13708694 | Kazakhstan |
| HCB | Trần Vương Mai Khanh | 12404829 | Việt Nam |
| HCĐ | Salonika Saina | 25013971 | India |
