Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới 2010 được tổ chức tại Hy Lạp từ ngày 20 đến 30/10/2010, với sự tham dự của 1387 vận động viên từ 87 quốc gia, cùng tranh tài ở 12 nhóm tuổi nam và nữ U8, 10, 12, 14, 16 và 18.
Đoàn Việt Nam tham dự gồm 14 kỳ thủ: Nguyễn Huỳnh Minh Thiên, Trần Minh Thắng, Trần Tuấn Minh, Lê Minh Hoàng, Đặng Hoàng Sơn, Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Mai Hưng, Phan Nguyễn Mai Chi, Hoàng Thị Như Ý, Võ Thị Kim Phụng, Lê Hoàng Trân Châu, Vũ Hoàng Lan và Vũ Thị Diệu Ái.
Kết quả sau cùng, kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng giành huy chương bạc nữ 16 và Hoàng Thị Như Ý huy chương đồng nữ 18.
Xem kết quả tại https://chess-results.com/tnr39336.aspx
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2010
Thời gian: 20 đến 30/10/2010
Địa điểm: Chalkidiki, Hy Lạp
Số đơn vị: 18
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG |
|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2 | China | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 3 | United States | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Ukraine | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Belarus | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Canada | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mongolia | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | India | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Việt Nam | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Armenia | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Iran | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Peru | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Slovakia | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Russia | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Netherlands | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Sweden | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Cao Jason | 2611112 | Canada |
| HCB | Xiong Jeffrey | 2047640 | United States |
| HCĐ | Puranik Abhimanyu | 5061245 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Wei Yi | 8603405 | China |
| HCB | Troff Kayden W | 2047896 | United States |
| HCĐ | Duda Jan-Krzysztof | 1170546 | Poland |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Izzat Kanan Azar | 13405209 | Azerbaijan |
| HCB | Shiven Khosla | 5026415 | India |
| HCĐ | Alekseenko Kirill | 4135539 | Russia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Dragun Kamil | 1134167 | Poland |
| HCB | Sadzikowski Daniel | 1132253 | Poland |
| HCĐ | Bukavshin Ivan | 4199758 | Russia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Zierk Steven C | 2034255 | United States |
| HCB | Ter-Sahakyan Samvel | 13302531 | Armenia |
| HCĐ | Grandelius Nils | 1710400 | Sweden |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Gadimbayli Abdulla Azar | 13404938 | Azerbaijan |
| HCB | Rudraksh Parida | 25007998 | India |
| HCĐ | Shevchenko Kirill | 14129574 | Ukraine |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nominerdene Davaademberel | 4900782 | Mongolia |
| HCB | Abdimalik Zhansaya | 13703544 | Kazakhstan |
| HCĐ | Obolentseva Alexandra | 24153648 | Russia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Osmak Iulija | 14101602 | Ukraine |
| HCB | Ivana Maria Furtado | 5048400 | India |
| HCĐ | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Saduakassova Dinara | 13700090 | Kazakhstan |
| HCB | Hakimifard Raana | 12510572 | Iran |
| HCĐ | Nandhidhaa Pv | 5050847 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Ziaziulkina Nastassia | 13505211 | Belarus |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCĐ | Schut Lisa | 1019481 | Netherlands |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Kazimova Narmin Nizami | 13402951 | Azerbaijan |
| HCB | Cori T Deysi | 3801934 | Peru |
| HCĐ | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Li Yunshan | 8607664 | China |
| HCB | Morvay Eszter | | Slovakia |
| HCĐ | Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan |