Giải được tổ chức tại Batumi, Georgia từ 19-28/10/2006. Việt Nam có 3 VĐV tham dự là Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Thị Mai Hưng và Lê Hoàn Trân Châu.
Nguyễn Ngọc Trường Sơn đạt huy chương đồng nhóm tuổi nam 16.
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2006
Thời gian: 19 đến 28/10/2006
Địa điểm: Batumi, Georgia
Số đơn vị: 12
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Georgia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Poland | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Azerbaijan | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Armenia | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Germany | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ukraine | - | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 8 | China | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Egypt | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Israel | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Moldova | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Việt Nam | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Girish A Koushik | India | |
| HCB | Beradze Irakli | Georgia | |
| HCĐ | Sai Krishna G V | 5028280 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aghasaryan Robert | 13302841 | Armenia |
| HCB | Nyzhnyk Illya | 14118084 | Ukraine |
| HCĐ | Abasov Nijat Azad | 13402960 | Azerbaijan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Durarbeyli Vasif | 13402935 | Azerbaijan |
| HCB | Bregadze Levan | 13603264 | Georgia |
| HCĐ | Liu Qingnan | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tomczak Jacek | 1124668 | Poland |
| HCB | Onischuk Vladimir | Ukraine | |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Braun Arik | 4663527 | Germany |
| HCB | Melkumyan Hrant | 13302485 | Armenia |
| HCĐ | Amin Bassem | 10601457 | Egypt |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mohineesh Ch | India | |
| HCB | Prince Bajaj | 5045150 | India |
| HCĐ | Steinberg Nitzan | Israel |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sahajasri Ch | India | |
| HCB | Fataliyeva Ulviyya | Azerbaijan | |
| HCĐ | Zhai Mo | 8600201 | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Danelia Mariam | 13603671 | Georgia |
| HCB | Lach Aleksandra | Poland | |
| HCĐ | Baciu Diana | 13903284 | Moldova |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kulon Klaudia | 1131044 | Poland |
| HCB | Muzychuk Mariya | Ukraine | |
| HCĐ | Paikidze Nazi | 13603620 | Georgia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Guramishvili Sopiko | Georgia | |
| HCB | Mammadova Gulnar | Azerbaijan | |
| HCĐ | Khazhomia Salome | Georgia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Harika Dronavalli | India | |
| HCB | Umudova Nargiz | Azerbaijan | |
| HCĐ | Gomes Mary Ann | 5013623 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Furtado Ivana Maria | India | |
| HCB | Navyavyshnavi Mannepalli | India | |
| HCĐ | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
