Giành chiến thắng ở ván đấu quyết định (thứ 11), kỳ thủ của TP HCM đoạt HC vàng ở Giải vô địch Cờ vua các trẻ thế giới, U14 nam.
Giải được tổ chức tại Belfort, Pháp từ 18-29/7/2005 với sự tham dự của 1.105 kỳ thủ từ 82 quốc gia tham dự.
Trước ván đấu cuối cùng, Quang Liêm còn kém người dẫn đầu 0,5 điểm và được đánh giá là chỉ có cơ hội đoạt HC đồng. Tuy nhiên, Liêm đã xuất sắc tận dụng ưu thế cầm quân trắng để thắng Sebastien của Pháp ở trận quyết định, giành tổng cộng 9 điểm sau 11 ván (8 thắng, 2 hoà, 1 thua) và đoạt HC vàng. Cùng lúc, Mariyan của Bulgaria thất bại ở ván cuối, đành chấp nhận đứng thứ hai với 8,5 điểm; còn Maxim của Nga chỉ hoà và đứng thứ 3 với 8,5 điểm
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2005
Thời gian: 18/07 đến 29/12/2005
Địa điểm: Belfort, Pháp
Số đơn vị: 15
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG |
|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ |
|---|
| 1 | Russia | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | India | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | China | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mongolia | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Slovenia | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | United States | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Việt Nam | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Poland | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Bulgaria | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ukraine | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Armenia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Azerbaijan | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | France | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Uzbekistan | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Grover Sahaj | 5021103 | India |
| HCB | Bukavshin Ivan | 4199758 | Russia |
| HCĐ | Bajarani Ulvi | 13403028 | Azerbaijan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Narayanan Srinath | 5018420 | India |
| HCB | SJUGIROV Sanan | | Russia |
| HCĐ | TER SAHAKYAN Samvel | | Armenia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | BOYCHEV Mariyan | | Bulgaria |
| HCĐ | Matlakov Maxim | 4168003 | Russia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | LENDERMAN Alex | | United States |
| HCB | Nepomniachtchi Ian | 4168119 | Russia |
| HCĐ | VACHIER-LAGRAVE Maxime | | France |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Khairullin Ildar | 4151348 | Russia |
| HCB | WOJTASZEK Radoslaw | | Poland |
| HCĐ | STOPA Jacek | | Poland |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | WANG Jue | | China |
| HCB | LACH Aleksandra | | Poland |
| HCĐ | Iwanow Anna | 1135988 | Poland |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Arabidze Meri | 13604040 | Georgia |
| HCB | Paikidze Nazi | 13603620 | Georgia |
| HCĐ | Danelia Mariam | 13603671 | Georgia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | TAIROVA Elena | | Russia |
| HCB | MUZYCHUK Mariya | | Ukraine |
| HCĐ | BODNARUK Anastasia | | Russia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | MUZYCHUK Anna | | Slovenia |
| HCB | MIKADZE Miranda | | Georgia |
| HCĐ | HAMRAKULOVA Yulduz | | Uzbekistan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | MONGONTUUL Bathuyag | | Mongolia |
| HCB | PURTSELADZE Maka | | Georgia |
| HCĐ | MAJDAN Joanna | | Poland |