TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2003
Thời gian: 22/10 đến 03/11/2003
Địa điểm: Halkidiki, Hy Lạp
Số đơn vị: 14
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Russia | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | China | 3 | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Georgia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Azerbaijan | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bosnia and Herzegovina | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Belarus | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | France | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 8 | India | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Iran | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Poland | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ukraine | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Việt Nam | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Finland | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Peru | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sjugirov Sanan | 4189302 | Russia |
| HCB | Ravi, Teja S | 5017220 | India |
| HCĐ | Terry Lujan Renato Alfredo | Peru |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wei Chenpeng | 8603367 | China |
| HCB | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCĐ | Matlakov Maxim | 4168003 | Russia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhigalko Sergei | 13502956 | Belarus |
| HCB | Vachier-Lagrave Maxime | 623539 | France |
| HCĐ | Nepomniachtchi Ian | 4168119 | Russia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Predojevic Borki | 930849 | Bosnia and Herzegovina |
| HCB | Bellaiche Anthony | 615668 | France |
| HCĐ | Tomashevsky Evgeny | 4147235 | Russia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mamedyarov Shakhriyar | 13401319 | Azerbaijan |
| HCB | Kharitonov Alexandr | 4135202 | Russia |
| HCĐ | Nyback Tomi | 503142 | Finland |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hou Yifan | 8602980 | China |
| HCB | Hejazipour Mitra | 12505951 | Iran |
| HCĐ | Paikidze Nazi | 13603620 | Georgia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ding Yixin | 8602972 | China |
| HCB | Guramishvili Sopiko | 13602888 | Georgia |
| HCĐ | Tan Zhongyi | 8603642 | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gunina Valentina | 4167570 | Russia |
| HCB | Mamedjarova Turkan | 13402005 | Azerbaijan |
| HCĐ | Kharmunova Nadejda | Russia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Malysheva Polina | 4159209 | Russia |
| HCB | Szczepkowska Karina | 1122681 | Poland |
| HCĐ | Melia Salome | 13602446 | Georgia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dzagnidze Nana | 13601903 | Georgia |
| HCB | Zdebskaja Natalia | 14109956 | Ukraine |
| HCĐ | Pogonina Natalija | 4147855 | Russia |
