Thông tin
Đội tuyển Việt Nam với 15 kỳ thủ tham dự thi đấu ở tất cả các nhóm nam và nữ các hạng tuổi U8, U10 và U12.
Chương trình thi đấu cờ nhanh sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/8, cờ chớp thi đấu trong ngày 18/8. Thời gian thi đấu cho cờ nhanh là 10 phút cộng 5 giây cho mỗi nước đi, cờ chớp mỗi bên được 5 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi.
Kết quả thi đấu, đội Việt Nam giành được 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Tống Thái Hoàng Ân HCB và Nguyễn Mai Chi HCĐ cờ chớp nữ U8, Hồ Ngọc Vy HCĐ cờ chớp U10.


Trang web chính thức của giải xem tại https://chess-school.by
Kết quả thi đấu xem tại https://chess-results.com/tnr463295.aspx
Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH VÀ CHỚP THIẾU NIÊN THẾ GIỚI 2019
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Russia | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | Belarus | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Kazakhstan | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Iran | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Czech | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ukraine | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Việt Nam | - | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Azerbaijan | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Lithuania | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Poland | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Bosnia and Herzegovina | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Usov Aleksandr E. | 24257109 | Russia |
| HCB | Boykov Pavel | 24299278 | Russia |
| HCĐ | Vetokhin Savva | 44144474 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Khubukshanov Erdem | 54114527 | Russia |
| HCB | Pidluznij Gleb | 12817082 | Lithuania |
| HCĐ | Mochalov Dmitriy | 44179634 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yeganegi Barad | 42516340 | Iran |
| HCB | Tereschenko Savva | 34329218 | Russia |
| HCĐ | Tsoy Maxim | 13729349 | Kazakhstan |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Khamdamova Afruza | 14210444 | Uzbekistan |
| HCB | Satanovskaia Evgeniia | 34212507 | Russia |
| HCĐ | Hồ Ngọc Vy | 12415723 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhapova Yana | 24278670 | Russia |
| HCB | Szczotka Klara | 21858845 | Poland |
| HCĐ | Babic Milana | 14414945 | Bosnia and Herzegovina |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Preobrazhenskaya Diana | 34270566 | Russia |
| HCB | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Mai Chi | 12425125 | Việt Nam |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Koshulyan Egor A. | 24237000 | Russia |
| HCB | Ihor Samunenkov | 14187086 | Ukraine |
| HCĐ | Zverev Lev | 24250775 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Stribuk Artiom | 13515659 | Belarus |
| HCB | Cherniaiev Tykhon | 14182360 | Ukraine |
| HCĐ | Saveljev Ivan | 54158257 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bouska Jiri | 23722223 | Czech |
| HCB | Bayramli Rafael | 13429868 | Azerbaijan |
| HCĐ | Yeganegi Barad | 42516340 | Iran |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nurgaliyeva Zarina | 13730096 | Kazakhstan |
| HCB | Shukhman Anna | 54180058 | Russia |
| HCĐ | Fedorova Olesya | 54161347 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shubenkova Veronika | 44124040 | Russia |
| HCB | Kaldarova Ayaulym | 13720503 | Kazakhstan |
| HCĐ | Mikheeva Galina | 44108320 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Matskevich Varvara | 13523465 | Belarus |
| HCB | Olimova Rukiya | 14212510 | Uzbekistan |
| HCĐ | Beslaneeva Damira | 34316680 | Russia |
