Thông tin
Kỳ thủ đoạt huy chương vàng Phạm Trần Gia Phúc
Giải được tổ chức tại Minsk, Belarus từ ngày 2 đến 4/6/2017. Tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng đã thu hút 649 kỳ thủ từ 24 quốc gia tham gia thi đấu ở các nhóm tuổi U8, U10 và U12 nam và nữ.
Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất tham dự giải với 19 kỳ thủ gồm các em Hồ Ngọc Vy, Mai Hiếu Linh, Nguyễn Xuân Minh Hằng (Nữ U8); Phạm Trần Gia Phúc, Phạm Đăng Minh, Lê Hoàng Anh (Nam U8); Nguyễn Linh Đan, Thái Ngọc Tường Minh, Đinh Nguyễn Hiền Anh (Nữ U10); Mai Hiếu Linh, Nguyễn Minh Trọng, Hòa Quang Bách, Tống Hải Anh (Nam U10); Nguyễn Ngân Hà, Bùi Ngọc Phương Nghi, Vương Quỳnh Anh, Nguyễn Thiên Ngân (Nữ U12); Lê Trí Kiên, Nguyễn Quốc Hy (Nam U12).
Các kỳ thủ thi đấu cờ vua nhanh với thời gian của mỗi bên là 10 phút cộng 5 giây cho mỗi nước đi và cờ chớp 5 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi. Mỗi nội dung đều thi đấu trong 9 ván.
Kết quả thi đấu, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Chi tiết thành tích của đoàn như sau:
Phạm Trần Gia Phúc, HCV cờ nhanh và HCB cờ chớp U8 nam;
Hồ Ngọc Vy, HCB cờ chớp U8 nữ;
Vương Quỳnh Anh, HCB cờ chớp U12 nữ;
Mai Hiếu Linh, HCĐ cờ nhanh và HCĐ cờ chớp U8 nữ;
Nguyễn Linh Đan, HCĐ cờ nhanh U10 nữ;
Nguyễn Thiên Ngân, HCĐ cờ nhanh U12 nữ;
Thái Ngọc Tường Minh, HCĐ cờ chớp U10 nữ;
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam.




Các bạn có thể xem kết quả thi đấu cờ nhanh tại https://chess-results.com/tnr281545.aspx và cờ chớp tại https://chess-results.com/tnr281551.aspx
xem thông tin về giải tại https://chess-school.by

Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH VÀ CHỚP THIẾU NIÊN THẾ GIỚI 2017
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Russia | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Belarus | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Việt Nam | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Ukraine | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Uzbekistan | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Iran | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Latvia | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | United States | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sindarov Islombek | 14205475 | Uzbekistan |
| HCB | Sharifjonov Abdulbosit | 14207427 | Uzbekistan |
| HCĐ | Lystsov Leonid | 44173873 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lazavik Denis | 13515110 | Belarus |
| HCB | Grachev Alexey | 44153449 | Russia |
| HCĐ | Daneshvar Bardiya | 12576468 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Rudnev Andrei | 13519778 | Belarus |
| HCB | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCĐ | Vetokhin Savva | 44144474 | Russia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shubenkova Veronika | 44124040 | Russia |
| HCB | Ivanytska Liudmyla | 14176211 | Ukraine |
| HCĐ | Thái Ngọc Tường Minh | 12411868 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zeliantsova Kseniya | 13512617 | Belarus |
| HCB | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| HCĐ | Matus Nastassja A | 2097443 | United States |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shukhman Anna | 54180058 | Russia |
| HCB | Hồ Ngọc Vy | 12415723 | Việt Nam |
| HCĐ | Mai Hiếu Linh | 12415740 | Việt Nam |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Navumenka Mikhei | 13514075 | Belarus |
| HCB | Sindarov Islombek | 14205475 | Uzbekistan |
| HCĐ | Lystsov Leonid | 44173873 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Murzin Volodar | 44155573 | Russia |
| HCB | Daneshvar Bardiya | 12576468 | Iran |
| HCĐ | Spizharny Mikhail | 13516078 | Belarus |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCB | Vetokhin Savva | 44144474 | Russia |
| HCĐ | Vingris Mikelis | 11611731 | Latvia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shubenkova Veronika | 44124040 | Russia |
| HCB | Lomakina Anzhelika | 14171457 | Ukraine |
| HCĐ | Nguyễn Linh Đan | 12415375 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dubovyk Anastasiia | 14167980 | Ukraine |
| HCB | Zeliantsova Kseniya | 13512617 | Belarus |
| HCĐ | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mutina Sofia | 54103894 | Russia |
| HCB | Shukhman Anna | 54180058 | Russia |
| HCĐ | Mai Hiếu Linh | 12415740 | Việt Nam |
