Thông tin
Tại nội dung thi đấu cờ nhanh, kỳ thủ Lê Tuấn Minh đoạt chức vô địch nhóm U18 với 5,5 điểm/ 7 ván. Ở bảng U16, Trần Tuấn Minh cũng giành huy chương vàng với 6 điểm/7 ván. 3 huy chương bạc khác thuộc về Nguyễn Đặng Hồng Phúc-U14, Vương Quỳnh Anh - nữ U8 và Nguyễn Lê Cẩm Hiền - nữ U6.
Ở nội dung thi đấu cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ trẻ của Ấn độ gần như chiếm trọn số huy chương của giải, đội Việt Nam chỉ đạt 2 huy chương bạc (Nguyễn Thị Minh Oanh - nữ U14 và Nguyễn Lê Cẩm Hiền - nữ U6) và 2 huy chương đồng (Lê Tuấn Minh - U18 và Tống Hải Anh - U6).
Nội dung sau cùng, cờ vua chớp nhoáng, Trần Tuấn Minh -U16 và Nguyễn Lê Cẩm Hiền - nữ U6 tiếp tục giành 2 huy chương vàng, các kỳ thủ Võ Mai Trúc - nữ U12, Vương Quỳnh Anh - nữ U8 đoạt 2 huy chương bạc. Lê Tuấn Minh - U18, Ngô Đức Trí - U10 và Nguyễn Đức Sang - U8 cùng đoạt 3 huy chương đồng.
Các bạn có thể xem thông tin chi tiết trên trang web chính thức của giải tại https://www.asianyouth2013.com
Ảnh đội tuyển Việt Nam ngày về tại sân bay Nội Bài:

Ảnh Lê Tuấn Minh và Trần Tuấn Minh đoạt huy chương cờ nhanh:
|
|
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 15 - 2013
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 19 | 14 | 15 |
| 2 | Iran | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 |
| 3 | Việt Nam | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 4 | China | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Philippines | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Mongolia | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Turkmenistan | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Uzbekistan | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Kazakhstan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 37 | 38 | 37 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | China | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 2 | India | 20 | 28 | 48 | 16 | 20 | 36 | 21 | 28 | 49 | 21 | 28 | 49 |
| 3 | Iran | 35 | 29 | 64 | 32 | 24 | 56 | 32 | 30 | 62 | 37 | 31 | 68 |
| 4 | Iraq | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 5 | Kazakhstan | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 6 | Kyrgyzstan | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | Macau | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 8 | Mongolia | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 9 | Philippines | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 13 |
| 10 | Sri Lanka | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 11 | Syria | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Tajikistan | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | Turkmenistan | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 14 | United Arab Emirates | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Uzbekistan | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 16 | Việt Nam | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | 19 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| TỔNG CỘNG | 146 | 113 | 259 | 135 | 92 | 227 | 151 | 115 | 266 | 156 | 117 | 273 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| HCB | Aronyak Ghosh | 25072846 | India |
| HCĐ | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhu Yi | 8607435 | China |
| HCB | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
| HCĐ | Tabatabaei M Amin | 12521213 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| HCB | Karthikeyan Murali | 5074452 | India |
| HCĐ | Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCB | Das Sayantan | 5034426 | India |
| HCĐ | Mosadeghpour Masoud | 12519278 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCB | Patil Pratik | 5038758 | India |
| HCĐ | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Praggnanandhaa R | 25059530 | India |
| HCB | Sindarov Javokhir | 14205483 | Uzbekistan |
| HCĐ | Nguyễn Đức Sang | 12407747 | Việt Nam |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Fernandes Krystal | 25099477 | India |
| HCB | Asadi Motahare | 12561932 | Iran |
| HCĐ | Lakshmi C | 25035347 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Priyanka Nutakki | 25049615 | India |
| HCB | Võ Mai Trúc | 12403474 | Việt Nam |
| HCĐ | Vaishali R | 5091756 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HCB | Savant Riya | 5067359 | India |
| HCĐ | Majidi Kimia | 12529010 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Srija Seshadri | 5055903 | India |
| HCB | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
| HCĐ | Tursunova Shakhnoza | 14204070 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bayarjargal Bayarmaa | 4900260 | Mongolia |
| HCB | Nandhidhaa Pv | 5050847 | India |
| HCĐ | Saranya J | 5031931 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bhagyashree Patil | 25053256 | India |
| HCB | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| HCĐ | Kamalidenova Meruert | 13712802 | Kazakhstan |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Saberi Mahan | 12540277 | Iran |
| HCB | Baasansuren Erdene | 4902084 | Mongolia |
| HCĐ | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhu Yi | 8607435 | China |
| HCB | Tabatabaei M Amin | 12521213 | Iran |
| HCĐ | Li Zekai | 8610436 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Atabayev Saparmyrat | 14000571 | Turkmenistan |
| HCB | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam |
| HCĐ | Visakh N R | 25012223 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCB | Asgarizadeh Ahmad | 12505684 | Iran |
| HCĐ | Girish A. Koushik | 5038448 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCB | Javanbakht Nima | 12510670 | Iran |
| HCĐ | Ma Zhonghan | 8607206 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Amartuvshin Ganzorig | 4902548 | Mongolia |
| HCB | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
| HCĐ | Praggnanandhaa R | 25059530 | India |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lakshmi C | 25035347 | India |
| HCB | Zahedifar Anahita | 12560715 | Iran |
| HCĐ | Bommini Mounika Akshaya | 25019872 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yang Yijing | 8608601 | China |
| HCB | Potluri Supreetha | 25053094 | India |
| HCĐ | Tarini Goyal | 5082749 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ananya Suresh | 25004450 | India |
| HCB | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HCĐ | Omurbekova Diana | 13800752 | Kyrgyzstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
| HCB | Alijanzadeh Mohadeseh | 12508632 | Iran |
| HCĐ | Tursunova Shakhnoza | 14204070 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Atabayeva Gozel | 14001896 | Turkmenistan |
| HCB | Nandhidhaa Pv | 5050847 | India |
| HCĐ | Michelle Catherina P | 5005736 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCB | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCB | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| HCĐ | Bhagyashree Patil | 25053256 | India |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| HCB | Kushagra Mohan | 25033638 | India |
| HCĐ | Aronyak Ghosh | 25072846 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Raghunandan Kaumandur Srihari | 25004964 | India |
| HCB | Tabatabaei M Amin | 12521213 | Iran |
| HCĐ | Zhu Yi | 8607435 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aravindh Chithambaram Vr. | 5072786 | India |
| HCB | Lorparizangeneh Shahin | 12521604 | Iran |
| HCĐ | Karthikeyan Murali | 5074452 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCB | Girish A. Koushik | 5038448 | India |
| HCĐ | Mosadeghpour Masoud | 12519278 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCB | Ma Zhonghan | 8607206 | China |
| HCĐ | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCĐ | Tống Hải Anh | 12412805 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Praggnanandhaa R | 25059530 | India |
| HCB | Amartuvshin Ganzorig | 4902548 | Mongolia |
| HCĐ | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zahedifar Anahita | 12560715 | Iran |
| HCB | Lakshmi C | 25035347 | India |
| HCĐ | Fernandes Krystal | 25099477 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Priyanka Nutakki | 25049615 | India |
| HCB | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCĐ | Kalantari Sedigheh | 12534544 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Savant Riya | 5067359 | India |
| HCB | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
| HCĐ | Yakubbaeva Nilufar | 14204487 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Derakhshani Dorsa | 12500330 | Iran |
| HCB | Srija Seshadri | 5055903 | India |
| HCĐ | Alijanzadeh Mohadeseh | 12508632 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pratyusha Bodda | 5000629 | India |
| HCB | Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | Iran |
| HCĐ | Atabayeva Gozel | 14001896 | Turkmenistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCB | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCB | Mungunzul Bat-Erdene | 4902831 | Mongolia |
| HCĐ | Rakshitta Ravi | 25073230 | India |
