ASEAN+ Age Group Chess ChampionshipsFinal ranking cross table
58 sections in this edition
Rank Medal Name FIDE ID Country Group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Res. SB
INDIVIDUAL STANDING
1 Gold Thai Ngoc Phuong Minh 12425230 Viet Nam G06 * 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0 32
2 Silver Pham Thien Thanh 12425311 Viet Nam G06 0 * 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 25
3 Silver Nguyen Huynh Thien Thanh 12425257 Viet Nam G06 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7 0 23
4 Enerlen Amarmend 4919866 Mongolia G06 0 0 0 * 1 1 1 1 0 1 5 2 16
5 Nguyen Hieu Yen 12425249 Viet Nam G06 0 1 0 0 * 1 0 1 1 1 5 1 16
6 Enkhriikhen Nyamdorj 4921089 Mongolia G06 1 0 0 0 0 * 1 1 1 1 5 0 16
7 Rice Lana 5831466 Singapore G06 0 0 0 0 1 0 * 1 1 1 4 0 9
8 Hay Ko Zin 13014170 Myanmar G06 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2 1 2
9 Nway Shwe Yi Ko 13015745 Myanmar G06 0 0 0 1 0 0 0 0 * 1 2 0 5
10 Lin Myat Yati Kyaw 13015710 Myanmar G06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
TEAM STANDING
Medal Name Country Group Points SB
Gold Viet Nam G06 22 113
Thai Ngoc Phuong Minh 12425230 8 37
Pham Thien Thanh 12425311 7 38
Nguyen Huynh Thien Thanh 12425257 7 38
Silver Myanmar G06 4 131
Hay Ko Zin 13014170 2 43
Nway Shwe Yi Ko 13015745 2 43
Lin Myat Yati Kyaw 13015710 0 45
Bronze+ Mongolia G06
Enerlen Amarmend 4919866
Enkhriikhen Nyamdorj 4921089