ASEAN+ Age Group Chess ChampionshipsFinal ranking cross table
39 sections in this edition
Rank Medal Name FIDE ID Country Group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts BH.
PRELIMINARY
1 Nguyen Thanh Thuy Tien 12400998 Viet Nam G08 14b1 9w1 5b1 3w1 2b1 4b1 6w0 8b1 11w1 8 45½
2 San Diego Marie Antoinette 5205204 Philippines G08 8w1 3b0 11w1 7b1 1w0 5w1 4b1 10b1 6w1 7 49½
3 Revita Samantha Glo 5205085 Philippines G08 10w1 2w1 4b1 1b0 9w1 8b½ 12w1 6b1 5w½ 7 48
4 Nguyen Ngoc Minh Truc 12403253 Viet Nam G08 13w1 11b1 3w0 9b1 5b1 1w0 2w0 14b1 8w1 6 45½
5 Lin Htet Htet Oo 13003992 Myanmar G08 15w1 6b1 1w0 8b1 4w0 2b0 9w1 12b1 3b½ 47
6 Pham Hong Ngoc 12403261 Viet Nam G08 16w1 5w0 8b0 13b1 12w1 10b1 1b1 3w0 2b0 5 43½
7 Pham Thanh Phuong Thao 12403270 Viet Nam G08 9b0 14w1 12b1 2w0 10w0 15b1 8w0 16b1 13w1 5 31½
8 Vu Thu Huong Viet Nam G08 2b0 10b1 6w1 5w0 16b1 3w½ 7b1 1w0 4b0 49
9 Huynh Thu Truc 12403210 Viet Nam G08 7w1 1b0 15b1 4w0 3b0 11w1 5b0 13w½ 16b1 41½
10 Le Minh Hang Viet Nam G08 3b0 8w0 14b1 11w1 7b1 6w0 13b½ 2w0 15w1 39½
11 Vu Khanh Linh 12403172 Viet Nam G08 12w1 4w0 2b0 10b0 14w1 9b0 16w1 15b1 1b0 4 38
12 Loh Jing Wen 5803799 Singapore G08 11b0 13b1 7w0 15w1 6b0 16w1 3b0 5w0 14w0 3 34½
13 Dharsha Raja Jawahar 5802890 Singapore G08 4b0 12w0 16b1 6w0 15b0 14w1 10w½ 9b½ 7b0 3 33
14 Ho Cheng En 5811287 Singapore G08 1w0 7b0 10w0 16w0 11b0 13b0 15w1 4w0 12b1 2 36½
15 Tran Ngoc Minh Tuong 12403164 Viet Nam G08 5b0 16b1 9w0 12b0 13w1 7w0 14b0 11w0 10b0 2 32½
16 Hoang Minh Thu 12403067 Viet Nam G08 6b0 15w0 13w0 14b1 8w0 12b0 11b0 7w0 9w0 1 33
SEMIFINAL (SF)
SF1 Nguyen Thanh Thuy Tien 12400998 Viet Nam G08 2 ->Final
SF1 Bronze Nguyen Ngoc Minh Truc 12403253 Viet Nam G08 0
SF2 San Diego Marie Antoinette 5205204 Philippines G08 2 ->Final
SF2 Bronze Revita Samantha Glo 5205085 Philippines G08 1
FINAL
Final Gold Nguyen Thanh Thuy Tien 12400998 Viet Nam G08 2 Champion
Final Silver San Diego Marie Antoinette 5205204 Philippines G08 1
TEAM STANDING
Medal Name Country Group Points Buchholz
Gold Viet Nam G08 19 134½
Nguyen Thanh Thuy Tien 12400998 8 45½
Nguyen Ngoc Minh Truc 12403253 6 45½
Pham Hong Ngoc 12403261 5 43½
Silver Philippines G08 14 97½
San Diego Marie Antoinette 5205204 7 49½
Revita Samantha Glo 5205085 7 48
Bronze Singapore G08 8 104
Loh Jing Wen 5803799 3 34½
Dharsha Raja Jawahar 5802890 3 33
Ho Cheng En 5811287 2 36½